2022年下半年陕西省教育厅所属事业单位公开招聘工作人员进入体检考察阶段人员名单及成绩公告

  放大字体  缩小字体  打印
日期:2022-12-05 22:18:07   本站原创   人气:102737
来源:人事处
      根据《2022年下半年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员公告》有关规定,现就2022年下半年省教育厅所属事业单位公开招聘工作人员总成绩及进入体检考察阶段人员名单(见附件)予以公告,并就体检有关事项安排如下:
      一、体检时间:原则上体检工作于2022年12月15日(星期四)前完成。各用人单位提前一天电话通知考生集合地点(考生请保持电话畅通,如有号码变动请及时与各用人单位联系,因电话号码不通造成的后果由考生自负)。体检当天上午7:00,考生须携带身份证原件及两张本人近期1寸免冠照到指定地点集合,逾期未到达指定地点,取消体检考察资格。
      二、体检标准:参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及有关规定执行。
      三、注意事项:体检前一天避免吃辛辣、油腻食物,当日22:00后停止进食饮水;因个人原因无法在当日完成体检的视为自动放弃体检资格;体检费用由考生自理。参加体检的考生应严格执行当地疫情防控政策要求。
      联系电话:029-88668650
 
陕西省教育厅
2022年12月5日

 2022年下半年陕西省教育厅所属事业单位公开招聘工作人员进入体检考察阶段人员名单及成绩
序号 姓名 准考证号 岗位名称 岗位代码 职业能力倾向测验 综合应用能力 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 是否进入体检
1 郑方舟 1161300102123 陕西教育融媒体中心新媒体制作1 612221110032 68.50 83.50 152.00 77.88 61.55
2 张一帆 1161300102126 陕西教育融媒体中心新媒体制作1 612221110032 70.50 76.50 147.00 79.44 61.17
3 张丁 1161300102122 陕西教育融媒体中心新媒体制作1 612221110032 67.00 58.50 125.50 79.76 57.00
4 马炜琳 1161300102201 陕西教育融媒体中心新媒体制作2 612221110033 114.50 128.50 243.00 81.80 81.32
5 赵娟 1161300102212 陕西教育融媒体中心新媒体制作2 612221110033 107.50 115.00 222.50 78.04 75.71
6 王苗鑫 1161300102209 陕西教育融媒体中心新媒体制作2 612221110033 90.50 115.50 206.00 81.44 73.77
7 祝铭锐 1161300102230 陕西省教育信息化管理中心计算机技术 612221110034 110.50 104.00 214.50 85.80 77.22
8 刘夏 1161300102303 陕西省教育信息化管理中心计算机技术 612221110034 99.50 113.50 213.00 84.80 76.52
9 席婉婷 1161300102222 陕西省教育信息化管理中心计算机技术 612221110034 91.50 100.50 192.00 75.20 68.48
10 李浩然 1161300102311 陕西省教育信息化管理中心计算机技术 612221110034 103.50 88.50 192.00 缺考 ——
11 田帅 1161300102320 陕西省教育信息化管理中心教育技术1 612221110035 91.00 108.50 199.50 83.80 73.42
12 刘宝瑞 1161300102316 陕西省教育信息化管理中心教育技术1 612221110035 95.50 100.50 196.00 81.00 71.60
13 许蒙坤 1161300102313 陕西省教育信息化管理中心教育技术1 612221110035 90.50 98.50 189.00 缺考 ——
14 张婉璐 1161300102409 陕西省教育信息化管理中心教育技术2 612221110036 97.00 114.00 211.00 86.00 76.60
15 吕欢 1161300102404 陕西省教育信息化管理中心教育技术2 612221110036 100.50 104.50 205.00 85.00 75.00
16 申玲玲 1161300102502 陕西省教育信息化管理中心教育技术2 612221110036 105.00 98.00 203.00 83.80 74.12
17 何金 4261300309429 陕西省商业学校体育教师1 612221420037 96.00 98.00 194.00 81.80 71.52
18 唐鹏程 4261300309406 陕西省商业学校体育教师1 612221420037 92.00 98.00 190.00 75.20 68.08
19 赵一凡 4261300309401 陕西省商业学校体育教师1 612221420037 88.50 98.00 186.50 缺考 — —
20 郭凯 4261300309405 陕西省商业学校体育教师1 612221420037 91.50 92.50 184.00 缺考 — —
21 杨科 4261300309514 陕西省商业学校体育教师2 612221420038 95.00 99.00 194.00 79.20 70.48
22 刘怡博 4261300309511 陕西省商业学校体育教师2 612221420038 89.50 98.00 187.50 82.00 70.30
23 周衍康 4261300309512 陕西省商业学校体育教师2 612221420038 94.50 90.50 185.00 77.60 68.04
24 李辰钰 4261300309706 陕西省商业学校幼教教师 612221420039 97.50 115.50 213.00 86.40 77.16
25 张敏 4261300309812 陕西省商业学校幼教教师 612221420039 102.50 102.50 205.00 84.30 74.72
26 王瑜 4261300309720 陕西省商业学校幼教教师 612221420039 91.00 111.00 202.00 82.20 73.28
27 张筱 4261300309829 陕西省商业学校思政教师 612221420040 90.50 98.00 188.50 81.40 70.26
28 张巧 4261300309830 陕西省商业学校思政教师 612221420040 87.00 97.50 184.50 77.20 67.78
29 张宁 4261300309827 陕西省商业学校思政教师 612221420040 79.00 100.00 179.00 74.80 65.72
30 任尔康 4261300309902 陕西省商业学校电子商务教师 612221420041 98.00 92.00 190.00 74.60 67.84
31 张轩 4261300309904 陕西省商业学校电子商务教师 612221420041 87.00 75.00 162.00 77.20 63.28
32 张波 4261300309901 陕西省商业学校电子商务教师 612221420041 87.00 87.00 174.00 缺考 — —
33 孙明玥 4261300309908 陕西省商业学校财经教师 612221420042 101.00 89.50 190.50 85.60 72.34
34 郝甜 4261300309907 陕西省商业学校财经教师 612221420042 88.50 93.00 181.50 83.20 69.58
35 范启萌 4261300310017 陕西省印刷技工学校英语教师 612221420043 107.00 113.00 220.00 87.00 78.80
36 刘亚茹 4261300310117 陕西省印刷技工学校英语教师 612221420043 99.50 112.50 212.00 83.40 75.76
37 卢庆玲 4261300309918 陕西省印刷技工学校英语教师 612221420043 101.50 108.00 209.50 81.00 74.30
38 冉晨 4261300310304 陕西省印刷技工学校软件工程教师 612221420044 110.50 97.50 208.00 88.00 76.80
39 高倩倩 4261300310327 陕西省印刷技工学校软件工程教师 612221420044 96.00 114.00 210.00 83.00 75.20
40 赵僖隆 4261300310315 陕西省印刷技工学校软件工程教师 612221420044 112.00 97.50 209.50 80.40 74.06
41 马樱瑞 1161300102515 陕西省印刷技工学校会计 612221110045 100.50 128.50 229.00 86.80 80.52
42 张雨蒙 1161300102518 陕西省印刷技工学校会计 612221110045 102.50 109.00 211.50 81.60 74.94
43 尹文秀 1161300102517 陕西省印刷技工学校会计 612221110045 96.50 116.50 213.00 79.20 74.28
44 何李欣 4261300310417 陕西能源技工学校教师1 612221420046 79.00 97.50 176.50 80.67 67.56
45 王宁 4261300310423 陕西能源技工学校教师2 612221420047 97.50 89.50 187.00 85.33 71.53
46 郭晋萱 4261300310419 陕西能源技工学校教师2 612221420047 97.00 97.50 194.50 79.00 70.50
47 刘星辰 4261300310427 陕西能源技工学校教师2 612221420047 97.50 96.00 193.50 缺考 — —
48 李歆悦 4261300310505 陕西铜川工业技师学院电气专业教师 612221420048 105.00 104.00 209.00 81.60 74.44
49 苏广林 4261300310517 陕西铜川工业技师学院电气专业教师 612221420048 101.00 106.50 207.50 72.20 70.38
50 强敏 4261300310603 陕西铜川工业技师学院电气专业教师 612221420048 101.00 96.50 197.50 75.20 69.58
51 谢曼妮 4261300310611 陕西铜川工业技师学院电气专业教师 612221420048 107.50 90.00 197.50 73.80 69.02
52 王颖 4261300310621 陕西铜川工业技师学院计算机教师 612221420049 104.50 94.00 198.50 84.20 73.38
53 王勇琪 4261300310624 陕西铜川工业技师学院计算机教师 612221420049 100.00 94.00 194.00 81.90 71.56
54 王恩贵 4261300310702 陕西铜川工业技师学院计算机教师 612221420049 91.00 101.00 192.00 81.00 70.80
55 刘磊 4261300310703 陕西铜川工业技师学院机械专业教师 612221420050 69.00 108.50 177.50 80.00 67.50
56 徐艳妮 4261300310704 陕西铜川工业技师学院机械专业教师 612221420050 68.50 97.00 165.50 缺考 ——
57 王妍 4261300310706 陕西铜川工业技师学院英语教师 612221420051 102.50 96.00 198.50 80.60 71.94
58 秦磊 4261300310707 陕西铜川工业技师学院英语教师 612221420051 105.00 87.50 192.50 82.00 71.30
59 蒋茉 4261300310709 陕西铜川工业技师学院英语教师 612221420051 91.00 94.50 185.50 80.80 69.42
60 冯春燕 4261300310714 陕西铜川工业技师学院心理学教师 612221420052 100.50 101.50 202.00 78.80 71.92
61 卫飞虎 4261300310711 陕西铜川工业技师学院心理学教师 612221420052 106.50 84.00 190.50 82.60 71.14
62 李杨 4261300310716 陕西铜川工业技师学院心理学教师 612221420052 92.50 93.50 186.00 缺考 ——
63 梁天天 4261300310718 陕西铜川工业技师学院采矿专业教师 612221420054 87.50 85.00 172.50 86.00 68.90
64 吴晓 4261300310725 陕西铜川工业技师学院采矿专业教师 612221420054 88.50 95.00 183.50 78.20 67.98
65 王磊 4261300310724 陕西铜川工业技师学院采矿专业教师 612221420054 90.50 83.50 174.00 79.60 66.64
66 姚思梦 4261300310721 陕西铜川工业技师学院采矿专业教师 612221420054 69.50 77.50 147.00 73.60 58.84
67 朱辉 4261300310720 陕西铜川工业技师学院采矿专业教师 612221420054 82.50 96.00 178.50 缺考 ——
68 贾丹丹 4261300310726 陕西铜川工业技师学院语文教师 612221420055 91.00 103.50 194.50 75.40 69.06
69 郝泳吉 4261300310809 陕西省建材技工学校教师 612221420057 109.50 90.00 199.50 80.00 71.90
70 周世阳 4261300310802 陕西省建材技工学校教师 612221420057 89.50 101.00 190.50 78.20 69.38
71 张萌 4261300310816 陕西省建材技工学校教师 612221420057 110.50 87.50 198.00 74.20 69.28
72 成晨 5461300114316 陕西石油普教移交中心长庆八中校医 612221540062 117.00 101.30 218.30 78.40 75.02
73 刘媛媛 5461300114424 陕西石油普教移交中心长庆八中校医 612221540062 95.00 106.40 201.40 81.80 73.00
74 张洁 5461300114413 陕西石油普教移交中心长庆八中校医 612221540062 97.00 105.20 202.20 80.80 72.76
75 郭亚娟 4161300201826 陕西石油普教移交中心咸阳长庆子弟学校小学语文 612221410063 84.00 114.50 198.50 79.20 71.38
76 祝倩 4161300201901 陕西石油普教移交中心咸阳长庆子弟学校小学语文 612221410063 96.50 107.50 204.00 76.00 71.20
77 张维 4161300201821 陕西石油普教移交中心咸阳长庆子弟学校小学语文 612221410063 95.50 102.00 197.50 78.40 70.86
78 蒲旭东 4261300310827 陕西石油普教移交中心西安泾河工业区中心学校中学体育 612221420064 86.00 104.50 190.50 86.00 72.50
79 陈文杰 4261300310902 陕西石油普教移交中心西安泾河工业区中心学校中学体育 612221420064 93.00 100.00 193.00 74.60 68.44
80 田尚坤 4261300310826 陕西石油普教移交中心西安泾河工业区中心学校中学体育 612221420064 95.50 93.50 189.00 74.00 67.40
81 黄超群 4161300202017 陕西石油普教移交中心西安泾河工业区中心学校小学语文 612221410065 108.00 121.00 229.00 83.40 79.16
82 杨秋桐 4161300201911 陕西石油普教移交中心西安泾河工业区中心学校小学语文 612221410065 101.00 107.50 208.50 82.20 74.58
83 王雪雅 4161300201927 陕西石油普教移交中心西安泾河工业区中心学校小学语文 612221410065 104.00 105.50 209.50 81.00 74.30
84 胡瑛 4161300202206 陕西石油普教移交中心西安泾河工业区中心学校小学语文 612221410065 107.50 103.50 211.00 77.80 73.32
85 郑海娇 4161300202126 陕西石油普教移交中心西安泾河工业区中心学校小学语文 612221410065 104.50 100.00 204.50 80.20 72.98
86 谢楚伊 4161300202021 陕西石油普教移交中心西安泾河工业区中心学校小学语文 612221410065 97.00 105.00 202.00 79.20 72.08
87 张青 4161300202116 陕西石油普教移交中心西安泾河工业区中心学校小学语文 612221410065 92.50 109.50 202.00 75.20 70.48
88 李俞铭 4161300202023 陕西石油普教移交中心西安泾河工业区中心学校小学语文 612221410065 89.00 113.00 202.00 72.40 69.36
89 张瀛璐 4161300202225 陕西石油普教移交中心西安泾河工业区中心学校小学数学 612221410066 101.00 114.50 215.50 80.00 75.10
90 杨红 4161300202302 陕西石油普教移交中心西安泾河工业区中心学校小学数学 612221410066 104.00 105.00 209.00 82.60 74.84
91 李红 4161300202210 陕西石油普教移交中心西安泾河工业区中心学校小学数学 612221410066 106.50 99.50 206.00 81.60 73.84
92 朱敏慈 4161300202314 陕西石油普教移交中心西安泾河工业区中心学校小学音乐 612221410067 91.00 99.00 190.00 81.20 70.48
93 张超杰 4161300202329 陕西石油普教移交中心西安泾河工业区中心学校小学音乐 612221410067 94.50 97.00 191.50 71.60 66.94
94 原丽娜 4161300202425 陕西石油普教移交中心西安泾河工业区中心学校小学音乐 612221410067 90.00 104.50 194.50 70.00 66.90
95 第五甜甜 4261300311402 陕西石油普教移交中心西安市长庆未央湖学校中学历史 612221420068 87.50 123.50 211.00 80.00 74.20
96 张凯 4261300311317 陕西石油普教移交中心西安市长庆未央湖学校中学历史 612221420068 109.00 102.50 211.50 79.40 74.06
97 贾璐璐 4261300311109 陕西石油普教移交中心西安市长庆未央湖学校中学历史 612221420068 103.50 108.00 211.50 75.60 72.54
98 邹昭 4261300311624 陕西石油普教移交中心西安市长庆未央湖学校中学物理 612221420069 102.00 106.00 208.00 82.40 74.56
99 苟小娟 4261300311720 陕西石油普教移交中心西安市长庆未央湖学校中学物理 612221420069 102.50 100.50 203.00 81.00 73.00
100 杨宇轩 4261300311625 陕西石油普教移交中心西安市长庆未央湖学校中学物理 612221420069 113.00 92.00 205.00 77.00 71.80
101 李洁 4261300312209 陕西石油普教移交中心西安市长庆未央湖学校中学政治 612221420070 107.00 108.00 215.00 79.80 74.92
102 侯瑾文 4261300312105 陕西石油普教移交中心西安市长庆未央湖学校中学政治 612221420070 97.50 110.00 207.50 78.60 72.94
103 院婵 4261300311908 陕西石油普教移交中心西安市长庆未央湖学校中学政治 612221420070 105.00 102.50 207.50 77.60 72.54
104 张双 4261300312008 陕西石油普教移交中心西安市长庆未央湖学校中学政治 612221420070 106.00 102.00 208.00 72.80 70.72
105 吴一鸣 4161300202910 陕西石油普教移交中心西安市长庆未央湖学校小学语文 612221410071 113.00 102.50 215.50 77.60 74.14
106 张倩 4161300202708 陕西石油普教移交中心西安市长庆未央湖学校小学语文 612221410071 109.00 101.50 210.50 78.00 73.30
107 林佳琪 4161300202624 陕西石油普教移交中心西安市长庆未央湖学校小学语文 612221410071 100.00 112.50 212.50 74.20 72.18
108 吴帅 4161300203230 陕西石油普教移交中心西安市长庆未央湖学校小学数学 612221410072 121.00 109.00 230.00 84.20 79.68
109 郝园飞 4161300203025 陕西石油普教移交中心西安市长庆未央湖学校小学数学 612221410072 106.00 101.00 207.00 85.40 75.56
110 陈浩敏 4161300203227 陕西石油普教移交中心西安市长庆未央湖学校小学数学 612221410072 98.50 109.00 207.50 79.20 73.18
111 张佳晨 4161300203528 陕西石油普教移交中心西安市长庆未央湖学校小学体育 612221410073 95.50 106.00 201.50 79.20 71.98
112 朱雨 4161300203511 陕西石油普教移交中心西安市长庆未央湖学校小学体育 612221410073 90.50 98.00 188.50 78.80 69.22
113 张毕铖 4161300203621 陕西石油普教移交中心西安市长庆未央湖学校小学体育 612221410073 85.50 102.00 187.50 73.40 66.86
114 陈长庆 4161300203525 陕西石油普教移交中心西安市长庆未央湖学校小学体育 612221410073 87.50 100.00 187.50 70.60 65.74
115 杜玉竹 4161300203628 陕西石油普教移交中心咸阳长庆子弟学校礼泉分校小学语文 612221410074 97.00 107.00 204.00 77.40 71.76
116 王雨欣 4161300203713 陕西石油普教移交中心咸阳长庆子弟学校礼泉分校小学语文 612221410074 101.50 102.00 203.50 75.80 71.02
117 何丹丹 4161300203627 陕西石油普教移交中心咸阳长庆子弟学校礼泉分校小学语文 612221410074 100.50 102.00 202.50 74.20 70.18
118 王晶 4161300203801 陕西石油普教移交中心长庆泾渭小学小学语文 612221410075 113.00 108.00 221.00 78.20 75.48
119 纪琼 4161300204110 陕西石油普教移交中心长庆泾渭小学小学语文 612221410075 95.50 107.50 203.00 81.00 73.00
120 张晓冉 4161300204005 陕西石油普教移交中心长庆泾渭小学小学语文 612221410075 91.50 108.00 199.50 82.60 72.94
121 刘静 4161300204103 陕西石油普教移交中心长庆泾渭小学小学语文 612221410075 105.00 99.00 204.00 76.80 71.52
122 潘英 4161300204117 陕西石油普教移交中心长庆泾渭小学小学语文 612221410075 96.50 100.50 197.00 79.00 71.00
123 王蔚 4161300203921 陕西石油普教移交中心长庆泾渭小学小学语文 612221410075 100.00 101.00 201.00 76.60 70.84
124 张敏 4161300203901 陕西石油普教移交中心长庆泾渭小学小学语文 612221410075 108.50 88.00 196.50 77.20 70.18
125 路文丽 4161300203922 陕西石油普教移交中心长庆泾渭小学小学语文 612221410075 93.50 103.50 197.00 76.80 70.12
126 韦明慧 4161300204123 陕西石油普教移交中心长庆泾渭小学小学语文 612221410075 107.00 89.50 196.50 77.00 70.10
127 高亮亮 4161300204130 陕西石油普教移交中心长庆泾渭小学小学语文 612221410075 92.00 104.50 196.50 75.20 69.38
128 刘欢 4161300204105 陕西石油普教移交中心长庆泾渭小学小学语文 612221410075 90.00 106.50 196.50 68.60 66.74
129 贺宇帆 4161300204106 陕西石油普教移交中心长庆泾渭小学小学语文 612221410075 98.50 99.50 198.00 缺考 ——
130 刘晨 4161300204224 陕西石油普教移交中心长庆泾渭小学小学数学 612221410076 103.00 107.50 210.50 83.40 75.46
131 段颖颖 4161300204230 陕西石油普教移交中心长庆泾渭小学小学数学 612221410076 103.00 107.50 210.50 83.40 75.46
132 张月 4161300204218 陕西石油普教移交中心长庆泾渭小学小学数学 612221410076 98.50 111.00 209.50 81.80 74.62
133 张家铭 4161300204221 陕西石油普教移交中心长庆泾渭小学小学数学 612221410076 106.00 101.50 207.50 79.60 73.34
134 张旭博 4161300204225 陕西石油普教移交中心长庆泾渭小学小学数学 612221410076 95.00 101.50 196.50 77.00 70.10
135 郭旭坤 4161300204213 陕西石油普教移交中心长庆泾渭小学小学数学 612221410076 89.50 103.50 193.00 77.80 69.72
136 王琳 4161300204926 陕西石油普教移交中心长庆泾渭小学小学英语 612221410077 108.50 109.50 218.00 84.00 77.20
137 曹芊 4161300204428 陕西石油普教移交中心长庆泾渭小学小学英语 612221410077 113.00 105.50 218.50 81.00 76.10
138 贾琪 4161300205714 陕西石油普教移交中心长庆泾渭小学小学英语 612221410077 102.50 113.50 216.00 81.20 75.68
139 杨润彤 4161300205807 陕西石油普教移交中心长庆泾渭小学小学音乐 612221410078 98.00 93.50 191.50 85.80 72.62
140 梁婷婷 4161300205820 陕西石油普教移交中心长庆泾渭小学小学音乐 612221410078 100.50 105.50 206.00 74.20 70.88
141 王奕岚 4161300205902 陕西石油普教移交中心长庆泾渭小学小学音乐 612221410078 93.00 100.50 193.50 77.00 69.50
142 刘晨 5461300114628 陕西石油普教移交中心长庆泾渭小学校医 612221540079 98.50 95.10 193.60 81.00 71.12
143 霍欣源 5461300114908 陕西石油普教移交中心长庆泾渭小学校医 612221540079 109.50 80.90 190.40 79.60 69.92
144 井坤 5461300114506 陕西石油普教移交中心长庆泾渭小学校医 612221540079 91.00 99.20 190.20 71.00 66.44
145 赵璇 5261300113228 西安医学院附属汉江医院西医临床1 612221520058 74.00 78.80 152.80 86.00 64.96
146 王思聪 5261300113227 西安医学院附属汉江医院西医临床1 612221520058 74.50 79.50 154.00 74.60 60.64
147 贾欣鑫 5461300113507 西安医学院附属汉江医院护理岗位 612221540061 101.50 98.70 200.20 78.00 71.24
148 胡雅雯 5461300113320 西安医学院附属汉江医院护理岗位 612221540061 99.00 87.20 186.20 84.20 70.92
149 黄秋霞 5461300113515 西安医学院附属汉江医院护理岗位 612221540061 96.50 91.20 187.70 80.60 69.78
150 周欣 5461300113405 西安医学院附属汉江医院护理岗位 612221540061 94.00 89.20 183.20 81.80 69.36
151 李澜 5461300113521 西安医学院附属汉江医院护理岗位 612221540061 88.00 94.60 182.60 77.60 67.56
152 杨清清 5461300113528 西安医学院附属汉江医院护理岗位 612221540061 101.00 78.10 179.10 缺考 ——

( 责任编辑:李祺祺    审核:刁巧燕 )

 

扫一扫分享本页

[ 关闭窗口 ]