公示公告

【已结束】2015年模拟投档信息陆续公布

  放大字体  缩小字体  打印
日期:2015-07-17 15:46:09   本站原创   人气:54835
来源:陕西省考试管理中心(陕西省招生委员会办公室)
          为进一步深化普通高校招生阳光工程,加大信息公开力度,陕西省招办2015起继续公布普通高校招生录取本科一批到高职(专科)各批次平行志愿模拟投档信息。模拟信息不是最终的投档结果,而且具有较大的不确定性。为避免考生和家长对模拟信息产生误解,特作如下简要说明:
          1.平行志愿是基于分数优先理念的一种录取模式。为确保正式投档的绝大多数考生都能够被录取,正式投档前先进行模拟投档,目的是为各招生院校通过对模拟投档信息的分析,决定是否调整投档比例和增加计划。
          2.平行志愿是“牵一发而动全身”的一种录取模式。无论模拟还是正式投档,只要有一所院校(尤其是处于分数高端位置的院校)投档比例或计划数发生变化,分数低于该院校的许多相关院校投档最低分和最低位次都会发生变化。比如A考生第一次模拟可进入甲校,但处于该校最低位次;第二次模拟时,甲校收缩了投档比例,A考生就无法进入,而进入了甲校之后另一志愿乙校(也可能无法进入任何一所高校,关键取决于考生的分数位次和志愿情况)。这时,即使乙校仍按照第一次模拟的投档比例不变,其第一次模拟时的最后一名考生B,必然不能再进乙校。B考生进入乙校之后的另一志愿高校,必然导致这一高校第二次模拟投档考生也发生变化。依次类推,一系列高校的模拟结果都会发生变化。考生可根据每次模拟投档信息,推测出自己本次模拟可能的档案去向,但对这种去向的不确定性务必保持理性态度。
          现将本科一批第一次模拟信息公布如下:
     
    2015年陕西省普通高等学校招生本科一批第一次模拟投档情况统计表

    序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
    1 理工 1001 北京大学 17 17 693 44
    2 理工 1002 中国人民大学 24 24 668 344
    3 理工 1003 清华大学 27 27 692 47
    4 理工 1004 北京交通大学 60 60 592 5695
    5 理工 1005 北京工业大学 5 5 566 10773
    6 理工 1006 北京航空航天大学 99 99 655 698
    7 理工 1007 北京理工大学 113 113 621 2500
    8 理工 1008 北京科技大学 71 71 582 7476
    9 理工 1009 北方工业大学 32 32 524 24746
    10 理工 1010 北京化工大学 88 88 560 12255
    11 理工 1011 北京工商大学 39 39 525 24156
    12 理工 1013 北京邮电大学 62 62 614 3110
    13 理工 1015 北京建筑大学 18 18 537 19520
    14 理工 1018 中国农业大学 61 61 585 6984
    15 理工 1020 北京林业大学 62 62 546 16342
    16 理工 1022 首都医科大学 25 25 595 5298
    17 理工 1023 北京中医药大学 26 26 568 10220
    18 理工 1024 北京师范大学 22 22 641 1272
    19 理工 1027 北京外国语大学 11 11 624 2266
    20 理工 1028 北京第二外国语学院 16 16 573 9129
    21 理工 1030 中国传媒大学 14 14 587 6565
    22 理工 1031 中央财经大学 40 40 644 1141
    23 理工 1032 对外经济贸易大学 18 18 645 1073
    24 理工 1034 首都经济贸易大学 6 6 582 7505
    25 理工 1038 北京体育大学 14 14 511 30896
    26 理工 1045 中央民族大学 21 21 558 12675
    27 理工 1046 中国政法大学 18 18 608 3680
    28 理工 1047 华北电力大学(北京) 58 58 579 7905
    29 理工 1048 北京信息科技大学 32 32 525 24099
    30 理工 1050 中国矿业大学(北京) 76 76 545 16567
    31 理工 1051 中国石油大学(北京) 85 85 558 12924
    32 理工 1052 中国地质大学(北京) 73 73 548 15734
    33 理工 1063 北京大学医学部 19 19 677 184
    34 理工 1065 北京邮电大学(宏福校区) 16 16 554 13896
    35 理工 1066 中国科学院大学 10 10 671 279
    36 理工 1070 北京交通大学(威海校区) 5 5 516 28383
    37 理工 1201 南开大学 32 32 653 777
    38 理工 1202 天津大学 50 50 624 2269
    39 理工 1204 天津工业大学 76 76 514 29753
    40 理工 1205 中国民航大学 136 136 542 17684
    41 理工 1206 天津理工大学 50 50 522 25460
    42 理工 1208 天津医科大学 12 12 577 8457
    43 理工 1209 天津中医药大学 5 5 553 14413
    44 理工 1212 天津外国语大学 7 7 520 26720
    45 理工 1214 天津财经大学 30 30 564 11327
    46 理工 1218 河北工业大学 50 50 554 13906
    47 理工 1404 华北电力大学(保定) 59 59 569 10032
    48 理工 1409 河北医科大学 18 18 571 9705
    49 理工 1421 石家庄铁道大学 151 151 507 33607
    50 理工 1422 燕山大学 88 88 531 21900
    51 理工 1450 东北大学秦皇岛分校 44 44 547 16219
    52 理工 1601 山西大学 78 78 507 33502
    53 理工 1603 中北大学 214 214 495 40281
    54 理工 1604 太原理工大学 288 288 540 18578
    55 理工 1606 山西医科大学 4 4 560 12385
    56 理工 1615 山西财经大学 33 33 509 32026
    57 理工 1801 内蒙古大学 70 70 512 30782
    58 理工 2001 辽宁大学 5 5 541 18187
    59 理工 2002 大连理工大学 45 45 602 4490
    60 理工 2003 沈阳工业大学 31 31 499 37860
    61 理工 2006 东北大学 120 120 571 9644
    62 理工 2008 辽宁工程技术大学 37 37 485 47572
    63 理工 2011 大连交通大学 42 42 512 30817
    64 理工 2012 大连海事大学 29 29 554 13851
    65 理工 2014 沈阳建筑大学 24 24 495 40692
    66 理工 2016 沈阳农业大学 11 11 482 49195
    67 理工 2018 中国医科大学 23 23 583 7345
    68 理工 2020 大连医科大学 24 24 569 10013
    69 理工 2021 沈阳药科大学 14 14 543 17435
    70 理工 2028 东北财经大学 12 12 580 7783
    71 理工 2066 大连理工大学(盘锦校区) 9 9 554 14047
    72 理工 2201 吉林大学 227 227 574 9015
    73 理工 2202 延边大学 21 21 522 25483
    74 理工 2203 长春理工大学 80 80 506 34166
    75 理工 2210 东北师范大学 21 21 544 17228
    76 理工 2401 黑龙江大学 43 43 485 47006
    77 理工 2402 哈尔滨工业大学 72 72 601 4548
    78 理工 2403 哈尔滨理工大学 80 80 483 48316
    79 理工 2404 哈尔滨工程大学 73 73 563 11519
    80 理工 2406 东北石油大学 14 14 490 43658
    81 理工 2409 东北农业大学 48 48 498 38408
    82 理工 2410 东北林业大学 68 68 510 31712
    83 理工 2411 哈尔滨医科大学 42 42 565 11031
    84 理工 2412 黑龙江中医药大学 20 20 521 25870
    85 理工 2420 哈尔滨商业大学 46 46 487 45976
    86 理工 3001 南京大学 34 34 666 401
    87 理工 3002 苏州大学 31 31 572 9284
    88 理工 3003 东南大学 67 67 625 2185
    89 理工 3004 南京航空航天大学 130 130 583 7306
    90 理工 3005 南京理工大学 126 126 579 7912
    91 理工 3006 江苏科技大学 67 67 512 30666
    92 理工 3007 中国矿业大学 208 208 538 19280
    93 理工 3008 南京工业大学 64 64 531 21904
    94 理工 3009 常州大学 19 19 498 38917
    95 理工 3010 南京邮电大学 38 38 559 12600
    96 理工 3011 河海大学 67 67 563 11434
    97 理工 3012 江南大学 44 44 555 13659
    98 理工 3014 江苏大学 70 70 533 21028
    99 理工 3015 南京信息工程大学 6 6 555 13720
    100 理工 3018 南京农业大学 44 44 535 20140
    101 理工 3019 南京医科大学 12 12 577 8374
    102 理工 3022 中国药科大学 49 49 565 11104
    103 理工 3023 南京师范大学 22 22 549 15563
    104 理工 3040 南京审计学院 16 16 579 7984
    105 理工 3070 西交利物浦大学 190 190 504 35193
    106 理工 3201 安徽大学 50 50 548 15851
    107 理工 3202 中国科学技术大学 28 28 667 368
    108 理工 3203 合肥工业大学 96 96 558 12670
    109 理工 3204 安徽工业大学 37 37 488 45030
    110 理工 3205 安徽理工大学 65 65 502 36123
    111 理工 3219 安徽财经大学 22 22 539 18753
    112 理工 3242 合肥工业大学(宣城校区) 81 81 536 19769
    113 理工 3401 山东大学 66 66 594 5459
    114 理工 3402 中国海洋大学 31 31 572 9360
    115 理工 3403 山东科技大学 86 86 509 31977
    116 理工 3404 中国石油大学(华东) 100 100 552 14548
    117 理工 3405 青岛科技大学 55 55 509 32286
    118 理工 3406 济南大学 30 30 508 32834
    119 理工 3418 山东师范大学 25 25 525 24408
    120 理工 3434 青岛大学 38 38 518 27621
    121 理工 3456 山东大学威海分校 36 36 562 11691
    122 理工 3457 哈尔滨工业大学(威海) 50 50 577 8303
    123 理工 4001 复旦大学 5 5 691 59
    124 理工 4002 同济大学 45 45 656 686
    125 理工 4003 上海交通大学 14 14 681 133
    126 理工 4004 华东理工大学 64 64 581 7556
    127 理工 4005 上海理工大学 57 57 550 15153
    128 理工 4007 东华大学 43 43 562 11870
    129 理工 4014 上海外国语大学 10 10 590 6030
    130 理工 4015 上海财经大学 12 12 663 476
    131 理工 4016 上海对外经贸大学 13 13 552 14486
    132 理工 4018 华东政法大学 14 14 549 15611
    133 理工 4022 上海大学 34 34 573 9102
    134 理工 4026 上海金融学院 10 10 533 20924
    135 理工 4028 上海政法学院 16 16 489 44143
    136 理工 4036 上海交通大学医学院 6 6 664 450
    137 理工 4039 复旦大学医学院 2 2 677 180
    138 理工 4201 浙江大学 62 62 670 296
    139 理工 4202 杭州电子科技大学 71 71 534 20790
    140 理工 4203 浙江工业大学 24 24 541 18065
    141 理工 4204 浙江理工大学 31 31 530 22304
    142 理工 4209 浙江师范大学 8 8 507 33416
    143 理工 4225 宁波大学 23 23 519 27053
    144 理工 4251 宁波诺丁汉大学 20 20 497 39185
    145 理工 4260 浙江大学医学院 5 5 627 2069
    146 理工 4401 南昌大学 143 143 553 14336
    147 理工 4402 华东交通大学 25 25 516 28799
    148 理工 4405 江西理工大学 30 30 486 46702
    149 理工 4414 江西财经大学 24 24 558 12816
    150 理工 4601 厦门大学 48 48 626 2141
    151 理工 4602 华侨大学 72 72 518 27341
    152 理工 4603 福州大学 21 21 552 14573
    153 理工 4605 福建农林大学 7 7 482 49162
    154 理工 5001 武汉大学 72 72 627 2054
    155 理工 5002 华中科技大学 80 80 622 2415
    156 理工 5003 武汉科技大学 47 47 524 24777
    157 理工 5004 长江大学 71 71 490 43586
    158 理工 5005 武汉工程大学 25 25 498 38884
    159 理工 5006 中国地质大学(武汉) 28 28 551 14933
    160 理工 5009 武汉理工大学 86 86 570 9768
    161 理工 5011 华中农业大学 53 53 531 21854
    162 理工 5012 湖北中医药大学 3 3 548 15804
    163 理工 5014 湖北大学 26 26 512 30616
    164 理工 5019 中南财经政法大学 48 48 598 4931
    165 理工 5028 三峡大学 49 49 501 36584
    166 理工 5201 湘潭大学 219 219 516 28644
    167 理工 5203 湖南大学 102 102 589 6331
    168 理工 5204 中南大学 156 156 590 6094
    169 理工 5205 湖南科技大学 111 111 493 41693
    170 理工 5206 长沙理工大学 72 72 517 28264
    171 理工 5207 湖南农业大学 56 56 488 45223
    172 理工 5208 中南林业科技大学 60 60 492 42397
    173 理工 5209 湖南中医药大学 60 60 541 18158
    174 理工 5210 湖南师范大学 32 32 542 17774
    175 理工 5220 南华大学 84 84 500 37280
    176 理工 5402 郑州大学 149 149 552 14703
    177 理工 5412 河南大学 40 40 516 28663
    178 理工 6001 中山大学 49 49 626 2130
    179 理工 6002 暨南大学 27 27 579 8003
    180 理工 6004 华南理工大学 20 20 618 2780
    181 理工 6009 广州中医药大学 10 10 544 17166
    182 理工 6011 华南师范大学 18 18 542 17782
    183 理工 6022 深圳大学 26 26 557 13151
    184 理工 6033 广东工业大学 18 18 514 29786
    185 理工 6034 广东外语外贸大学 17 17 549 15484
    186 理工 6037 南方医科大学 30 30 558 12785
    187 理工 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 7 7 487 45792
    188 理工 6201 广西大学 127 127 519 26886
    189 理工 6205 广西医科大学 10 10 565 11014
    190 理工 6401 海南大学 189 189 517 27869
    191 理工 7001 重庆大学 64 64 600 4696
    192 理工 7002 重庆邮电大学 98 98 530 22055
    193 理工 7003 重庆交通大学 75 75 508 32672
    194 理工 7004 重庆医科大学 45 45 584 7124
    195 理工 7005 西南大学 72 72 548 15794
    196 理工 7010 四川外国语大学 8 8 514 29717
    197 理工 7011 西南政法大学 18 18 546 16358
    198 理工 7015 重庆工商大学 9 9 513 30280
    199 理工 7201 四川大学 178 178 604 4152
    200 理工 7202 西南交通大学 124 124 577 8370
    201 理工 7203 电子科技大学 62 62 613 3276
    202 理工 7204 西南石油大学 140 140 507 33247
    203 理工 7211 四川农业大学 80 80 513 30252
    204 理工 7214 成都中医药大学 3 3 546 16328
    205 理工 7223 西南财经大学 31 31 610 3496
    206 理工 7244 电子科技大学(沙河校区) 45 45 569 10111
    207 理工 7401 贵州大学 30 30 525 24336
    208 理工 7601 云南大学 61 61 536 19827
    209 理工 8001 西安交通大学 595 595 630 1891
    210 理工 8002 西安交通大学(医学部) 337 337 594 5410
    211 理工 8003 西北工业大学 697 697 604 4188
    212 理工 8004 西安电子科技大学 1041 1041 585 6892
    213 理工 8005 陕西师范大学 465 465 552 14632
    214 理工 8006 西北农林科技大学 1142 1142 540 18588
    215 理工 8007 长安大学 1151 1151 562 11737
    216 理工 8008 西北大学 854 854 556 13239
    217 理工 8009 陕西科技大学 2482 2482 497 39457
    218 理工 8010 西安建筑科技大学 2365 2365 513 30031
    219 理工 8011 西安理工大学 2367 2367 526 23696
    220 理工 8012 西北政法大学 390 390 490 44076
    221 理工 8013 西安外国语大学 929 929 492 42113
    222 理工 8014 西安石油大学 2446 2401 480 51253
    223 理工 8015 西安工业大学 2438 2438 485 46931
    224 理工 8016 西安工程大学 1180 1180 483 48737
    225 理工 8018 西安科技大学 2934 2934 488 45013
    226 理工 8019 西安邮电大学 2374 2374 509 32045
    227 理工 8023 延安大学 375 375 531 21689
    228 理工 8201 兰州大学 106 106 573 9268
    229 理工 8401 宁夏大学 52 52 518 27738
    230 理工 8402 宁夏医科大学 50 50 550 15100
    231 理工 8601 青海大学 152 152 511 31079
    232 理工 8801 新疆大学 99 99 483 48372
    233 理工 8804 石河子大学 57 57 502 36434
    234 理工 8805 新疆医科大学 1 1 564 11262

    2015年陕西省普通高等学校招生本科一批第一次模拟投档情况统计表
     
    序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
    1 文史 1001 北京大学 16 16 645 18
    2 文史 1002 中国人民大学 22 22 633 57
    3 文史 1003 清华大学 2 2 652 3
    4 文史 1004 北京交通大学 7 7 586 778
    5 文史 1006 北京航空航天大学 5 5 604 378
    6 文史 1007 北京理工大学 7 7 595 540
    7 文史 1008 北京科技大学 13 13 565 1694
    8 文史 1009 北方工业大学 10 10 513 9079
    9 文史 1010 北京化工大学 8 8 548 3088
    10 文史 1011 北京工商大学 6 6 551 2813
    11 文史 1013 北京邮电大学 7 7 584 879
    12 文史 1015 北京建筑大学 2 2 531 5341
    13 文史 1018 中国农业大学 7 7 584 854
    14 文史 1020 北京林业大学 8 4 510 9949
    15 文史 1024 北京师范大学 11 11 611 263
    16 文史 1028 北京第二外国语学院 13 13 552 2703
    17 文史 1030 中国传媒大学 10 10 605 370
    18 文史 1031 中央财经大学 15 15 616 202
    19 文史 1032 对外经济贸易大学 11 11 617 194
    20 文史 1034 首都经济贸易大学 4 4 575 1234
    21 文史 1038 北京体育大学 6 6 545 3344
    22 文史 1045 中央民族大学 18 18 576 1160
    23 文史 1046 中国政法大学 21 21 605 371
    24 文史 1047 华北电力大学(北京) 9 9 561 1957
    25 文史 1048 北京信息科技大学 8 8 531 5292
    26 文史 1050 中国矿业大学(北京) 8 8 543 3599
    27 文史 1051 中国石油大学(北京) 5 5 566 1632
    28 文史 1052 中国地质大学(北京) 4 4 538 4169
    29 文史 1201 南开大学 15 15 612 251
    30 文史 1202 天津大学 5 5 600 439
    31 文史 1204 天津工业大学 14 14 523 6708
    32 文史 1205 中国民航大学 7 7 543 3588
    33 文史 1212 天津外国语大学 18 18 545 3387
    34 文史 1214 天津财经大学 21 21 552 2699
    35 文史 1404 华北电力大学(保定) 6 6 541 3903
    36 文史 1421 石家庄铁道大学 14 14 511 9557
    37 文史 1422 燕山大学 12 12 534 4884
    38 文史 1601 山西大学 62 62 510 9723
    39 文史 1603 中北大学 20 20 513 8907
    40 文史 1604 太原理工大学 22 22 536 4461
    41 文史 1615 山西财经大学 47 47 527 6063
    42 文史 1801 内蒙古大学 28 28 532 5161
    43 文史 2001 辽宁大学 8 8 551 2817
    44 文史 2012 大连海事大学 3 3 541 3897
    45 文史 2028 东北财经大学 8 8 571 1422
    46 文史 2201 吉林大学 30 30 585 844
    47 文史 2202 延边大学 16 16 519 7507
    48 文史 2203 长春理工大学 5 4 510 9949
    49 文史 2210 东北师范大学 13 13 551 2808
    50 文史 2401 黑龙江大学 45 45 516 8198
    51 文史 2402 哈尔滨工业大学 3 3 581 975
    52 文史 2406 东北石油大学 6 2 510 9949
    53 文史 2409 东北农业大学 7 7 527 5980
    54 文史 2410 东北林业大学 11 11 525 6375
    55 文史 2420 哈尔滨商业大学 34 34 517 7944
    56 文史 3001 南京大学 18 18 626 114
    57 文史 3002 苏州大学 12 12 581 958
    58 文史 3003 东南大学 9 9 597 495
    59 文史 3004 南京航空航天大学 12 12 557 2234
    60 文史 3005 南京理工大学 11 11 531 5300
    61 文史 3006 江苏科技大学 13 13 522 6952
    62 文史 3007 中国矿业大学 20 20 537 4401
    63 文史 3009 常州大学 6 6 519 7670
    64 文史 3010 南京邮电大学 14 14 535 4683
    65 文史 3011 河海大学 14 14 552 2700
    66 文史 3012 江南大学 13 13 549 2985
    67 文史 3018 南京农业大学 6 6 539 4108
    68 文史 3022 中国药科大学 2 2 573 1318
    69 文史 3023 南京师范大学 13 13 548 3158
    70 文史 3040 南京审计学院 12 12 576 1175
    71 文史 3070 西交利物浦大学 70 70 526 6088
    72 文史 3201 安徽大学 40 40 552 2692
    73 文史 3203 合肥工业大学 12 12 528 5832
    74 文史 3219 安徽财经大学 13 13 550 2937
    75 文史 3401 山东大学 24 24 594 564
    76 文史 3402 中国海洋大学 14 14 569 1520
    77 文史 3403 山东科技大学 14 14 518 7733
    78 文史 3404 中国石油大学(华东) 13 13 550 2946
    79 文史 3405 青岛科技大学 15 15 518 7899
    80 文史 3406 济南大学 11 11 538 4282
    81 文史 3418 山东师范大学 35 35 532 5160
    82 文史 3434 青岛大学 7 7 548 3117
    83 文史 3456 山东大学威海分校 22 22 571 1423
    84 文史 4001 复旦大学 2 2 639 34
    85 文史 4002 同济大学 9 9 611 270
    86 文史 4003 上海交通大学 1 1 639 36
    87 文史 4014 上海外国语大学 5 5 604 380
    88 文史 4015 上海财经大学 8 8 624 127
    89 文史 4016 上海对外经贸大学 10 10 579 1033
    90 文史 4018 华东政法大学 15 15 578 1084
    91 文史 4022 上海大学 5 5 583 913
    92 文史 4026 上海金融学院 5 5 550 2861
    93 文史 4028 上海政法学院 18 18 514 8658
    94 文史 4201 浙江大学 14 14 629 91
    95 文史 4209 浙江师范大学 7 7 527 5974
    96 文史 4225 宁波大学 17 17 531 5323
    97 文史 4251 宁波诺丁汉大学 10 10 514 8755
    98 文史 4401 南昌大学 32 32 544 3553
    99 文史 4402 华东交通大学 5 5 527 6025
    100 文史 4405 江西理工大学 6 3 510 9949
    101 文史 4414 江西财经大学 14 14 546 3312
    102 文史 4601 厦门大学 15 15 617 195
    103 文史 4602 华侨大学 29 29 527 5942
    104 文史 4603 福州大学 6 6 551 2840
    105 文史 4605 福建农林大学 3 3 512 9219
    106 文史 5001 武汉大学 16 16 616 211
    107 文史 5002 华中科技大学 11 11 593 608
    108 文史 5003 武汉科技大学 13 13 533 5049
    109 文史 5004 长江大学 5 2 510 9949
    110 文史 5005 武汉工程大学 6 6 512 9396
    111 文史 5006 中国地质大学(武汉) 4 4 548 3105
    112 文史 5009 武汉理工大学 7 7 549 2993
    113 文史 5011 华中农业大学 18 18 536 4454
    114 文史 5012 湖北中医药大学 2 2 547 3204
    115 文史 5014 湖北大学 14 14 536 4548
    116 文史 5019 中南财经政法大学 42 42 587 752
    117 文史 5028 三峡大学 11 11 513 9071
    118 文史 5201 湘潭大学 131 131 537 4344
    119 文史 5203 湖南大学 13 13 590 664
    120 文史 5204 中南大学 16 16 583 897
    121 文史 5205 湖南科技大学 29 29 519 7591
    122 文史 5206 长沙理工大学 11 11 517 8068
    123 文史 5207 湖南农业大学 12 12 514 8643
    124 文史 5208 中南林业科技大学 20 20 513 9030
    125 文史 5210 湖南师范大学 32 32 550 2919
    126 文史 5220 南华大学 10 10 511 9565
    127 文史 5402 郑州大学 51 51 550 2877
    128 文史 5412 河南大学 40 40 532 5152
    129 文史 6001 中山大学 21 21 611 269
    130 文史 6002 暨南大学 15 15 588 727
    131 文史 6004 华南理工大学 10 10 583 895
    132 文史 6011 华南师范大学 12 12 550 2939
    133 文史 6022 深圳大学 13 13 559 2115
    134 文史 6034 广东外语外贸大学 18 18 573 1323
    135 文史 6037 南方医科大学 5 5 554 2528
    136 文史 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 8 7 510 9949
    137 文史 6201 广西大学 48 48 530 5432
    138 文史 6401 海南大学 56 56 535 4706
    139 文史 7001 重庆大学 10 10 589 702
    140 文史 7002 重庆邮电大学 2 2 525 6416
    141 文史 7005 西南大学 16 16 556 2369
    142 文史 7010 四川外国语大学 12 12 532 5129
    143 文史 7011 西南政法大学 17 17 568 1563
    144 文史 7015 重庆工商大学 6 6 542 3779
    145 文史 7201 四川大学 24 24 603 391
    146 文史 7202 西南交通大学 19 19 552 2687
    147 文史 7203 电子科技大学 2 2 553 2654
    148 文史 7204 西南石油大学 20 20 521 7028
    149 文史 7214 成都中医药大学 3 3 570 1463
    150 文史 7223 西南财经大学 20 20 597 514
    151 文史 7401 贵州大学 6 6 531 5267
    152 文史 7601 云南大学 30 30 544 3473
    153 文史 8001 西安交通大学 53 53 595 551
    154 文史 8003 西北工业大学 24 24 573 1332
    155 文史 8004 西安电子科技大学 29 29 548 3146
    156 文史 8005 陕西师范大学 209 209 556 2350
    157 文史 8006 西北农林科技大学 105 105 543 3627
    158 文史 8007 长安大学 80 80 554 2536
    159 文史 8008 西北大学 457 457 560 2084
    160 文史 8009 陕西科技大学 274 274 516 8224
    161 文史 8010 西安建筑科技大学 307 307 519 7528
    162 文史 8011 西安理工大学 91 91 514 8704
    163 文史 8012 西北政法大学 1194 1194 515 8618
    164 文史 8013 西安外国语大学 1210 1210 521 7030
    165 文史 8014 西安石油大学 192 192 513 9144
    166 文史 8015 西安工业大学 340 303 510 9949
    167 文史 8016 西安工程大学 101 101 512 9297
    168 文史 8018 西安科技大学 164 164 514 8837
    169 文史 8019 西安邮电大学 90 90 520 7413
    170 文史 8201 兰州大学 39 39 560 2044
    171 文史 8401 宁夏大学 28 28 537 4419
    172 文史 8601 青海大学 28 21 510 9949
    173 文史 8801 新疆大学 11 11 510 9923
    174 文史 8804 石河子大学 16 16 510 9803

    2015年陕西省普通高等学校招生本科一批第二次模拟投档情况统计表
     
    序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
    1 理工 1001 北京大学 20 20 689 66
    2 理工 1002 中国人民大学 24 24 665 413
    3 理工 1003 清华大学 32 32 691 59
    4 理工 1004 北京交通大学 61 61 590 6115
    5 理工 1005 北京工业大学 5 5 566 10810
    6 理工 1006 北京航空航天大学 120 120 653 770
    7 理工 1007 北京理工大学 136 136 617 2910
    8 理工 1008 北京科技大学 76 76 580 7818
    9 理工 1009 北方工业大学 35 35 513 30157
    10 理工 1010 北京化工大学 88 88 558 12688
    11 理工 1011 北京工商大学 39 39 523 25294
    12 理工 1013 北京邮电大学 62 62 611 3464
    13 理工 1015 北京建筑大学 18 18 535 20176
    14 理工 1018 中国农业大学 68 68 581 7600
    15 理工 1020 北京林业大学 62 62 513 30359
    16 理工 1022 首都医科大学 25 25 594 5497
    17 理工 1023 北京中医药大学 30 30 559 12396
    18 理工 1024 北京师范大学 30 30 632 1771
    19 理工 1027 北京外国语大学 11 11 624 2266
    20 理工 1028 北京第二外国语学院 16 16 572 9292
    21 理工 1030 中国传媒大学 15 15 587 6610
    22 理工 1031 中央财经大学 45 45 600 4642
    23 理工 1032 对外经济贸易大学 18 18 645 1073
    24 理工 1034 首都经济贸易大学 6 6 582 7505
    25 理工 1038 北京体育大学 16 16 506 33727
    26 理工 1045 中央民族大学 21 21 557 13018
    27 理工 1046 中国政法大学 18 18 607 3846
    28 理工 1047 华北电力大学(北京) 64 64 572 9481
    29 理工 1048 北京信息科技大学 32 32 523 25153
    30 理工 1050 中国矿业大学(北京) 76 76 543 17401
    31 理工 1051 中国石油大学(北京) 90 90 549 15532
    32 理工 1052 中国地质大学(北京) 73 73 546 16471
    33 理工 1063 北京大学医学部 24 24 673 235
    34 理工 1065 北京邮电大学(宏福校区) 18 18 551 14946
    35 理工 1066 中国科学院大学 10 10 671 282
    36 理工 1070 北京交通大学(威海校区) 5 5 516 28383
    37 理工 1201 南开大学 32 32 651 861
    38 理工 1202 天津大学 60 60 618 2761
    39 理工 1204 天津工业大学 76 76 513 30136
    40 理工 1205 中国民航大学 142 142 538 19265
    41 理工 1206 天津理工大学 51 51 521 25879
    42 理工 1208 天津医科大学 12 12 570 9746
    43 理工 1209 天津中医药大学 5 5 553 14413
    44 理工 1212 天津外国语大学 7 7 517 27817
    45 理工 1214 天津财经大学 33 33 561 12025
    46 理工 1218 河北工业大学 50 50 552 14644
    47 理工 1404 华北电力大学(保定) 65 65 563 11594
    48 理工 1409 河北医科大学 18 18 570 9771
    49 理工 1421 石家庄铁道大学 156 156 489 44417
    50 理工 1422 燕山大学 88 88 530 22387
    51 理工 1450 东北大学秦皇岛分校 44 44 544 17012
    52 理工 1601 山西大学 78 78 506 33990
    53 理工 1603 中北大学 236 236 493 41867
    54 理工 1604 太原理工大学 297 297 537 19375
    55 理工 1606 山西医科大学 4 4 556 13269
    56 理工 1615 山西财经大学 34 34 508 33063
    57 理工 1801 内蒙古大学 70 70 511 31313
    58 理工 2001 辽宁大学 5 5 541 18205
    59 理工 2002 大连理工大学 50 50 593 5566
    60 理工 2003 沈阳工业大学 31 31 498 38752
    61 理工 2006 东北大学 122 122 569 10053
    62 理工 2008 辽宁工程技术大学 37 37 483 48577
    63 理工 2011 大连交通大学 42 42 511 31306
    64 理工 2012 大连海事大学 29 29 550 15312
    65 理工 2014 沈阳建筑大学 24 24 494 41167
    66 理工 2016 沈阳农业大学 11 11 482 49195
    67 理工 2018 中国医科大学 25 25 578 8230
    68 理工 2020 大连医科大学 24 24 566 10726
    69 理工 2021 沈阳药科大学 14 14 541 18177
    70 理工 2028 东北财经大学 12 12 574 9062
    71 理工 2066 大连理工大学(盘锦校区) 11 11 549 15399
    72 理工 2201 吉林大学 227 227 569 10048
    73 理工 2202 延边大学 21 21 522 25854
    74 理工 2203 长春理工大学 82 82 505 34635
    75 理工 2210 东北师范大学 21 21 543 17524
    76 理工 2401 黑龙江大学 43 43 485 47315
    77 理工 2402 哈尔滨工业大学 76 76 549 15578
    78 理工 2403 哈尔滨理工大学 80 80 483 48633
    79 理工 2404 哈尔滨工程大学 73 73 562 11816
    80 理工 2406 东北石油大学 14 14 489 44640
    81 理工 2409 东北农业大学 48 48 498 38820
    82 理工 2410 东北林业大学 68 68 508 32686
    83 理工 2411 哈尔滨医科大学 42 42 564 11340
    84 理工 2412 黑龙江中医药大学 20 20 521 25887
    85 理工 2420 哈尔滨商业大学 46 46 486 46708
    86 理工 3001 南京大学 38 38 665 421
    87 理工 3002 苏州大学 31 31 569 10118
    88 理工 3003 东南大学 81 81 619 2694
    89 理工 3004 南京航空航天大学 137 137 577 8366
    90 理工 3005 南京理工大学 133 133 575 8685
    91 理工 3006 江苏科技大学 67 67 511 31257
    92 理工 3007 中国矿业大学 208 208 536 19926
    93 理工 3008 南京工业大学 79 79 495 40703
    94 理工 3009 常州大学 20 20 495 40259
    95 理工 3010 南京邮电大学 39 39 558 12781
    96 理工 3011 河海大学 67 67 561 11985
