高职(专科)征集志愿学校名单(文史类)
总计418所院校,15567个计划
序号 院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 计划数
1 1303 天津医学高等专科学校     2
  1303 天津医学高等专科学校 04 护理(社区护理)(女) 1
  1303 天津医学高等专科学校 05 护理(老年护理)(女) 1
2 1308 天津渤海职业技术学院     2
  1308 天津渤海职业技术学院 0A 机械制造与自动化 1
  1308 天津渤海职业技术学院 12 会计 1
3 1311 天津现代职业技术学院     1
  1311 天津现代职业技术学院 15 光伏发电技术与应用 1
4 1313 天津轻工职业技术学院     3
  1313 天津轻工职业技术学院 14 机械设计与制造 1
  1313 天津轻工职业技术学院 1J 电子商务 2
5 1315 天津国土资源和房屋职业学院     18
  1315 天津国土资源和房屋职业学院 01 国土资源调查与管理 2
  1315 天津国土资源和房屋职业学院 09 古建筑工程技术 4
  1315 天津国土资源和房屋职业学院 17 工程造价 3
  1315 天津国土资源和房屋职业学院 21 物业管理 3
  1315 天津国土资源和房屋职业学院 28 工商企业管理 3
  1315 天津国土资源和房屋职业学院 31 会展策划与管理 3
6 1319 天津工业职业学院     15
  1319 天津工业职业学院 04 黑色冶金技术(钢铁冶炼技术) 2
  1319 天津工业职业学院 07 机械制造与自动化(机械制造工艺及设备) 3
  1319 天津工业职业学院 0A 机电一体化技术 2
  1319 天津工业职业学院 0B 电气自动化技术 2
  1319 天津工业职业学院 0C 电气自动化技术(电气工程技术) 3
  1319 天津工业职业学院 0M 会计 3
7 1320 天津石油职业技术学院     20
  1320 天津石油职业技术学院 02 工程测量技术 2
  1320 天津石油职业技术学院 10 环境工程技术 1
  1320 天津石油职业技术学院 11 应用化工技术 1
  1320 天津石油职业技术学院 12 机械制造与自动化 2
  1320 天津石油职业技术学院 13 数控技术 2
  1320 天津石油职业技术学院 17 应用电子技术 2
  1320 天津石油职业技术学院 18 计算机网络技术 8
  1320 天津石油职业技术学院 21 电气自动化技术 2
8 1321 天津城市职业学院     1
  1321 天津城市职业学院 12 幼儿发展与健康管理 1
9 1324 天津城市建设管理职业技术学院     12
  1324 天津城市建设管理职业技术学院 03 风景园林设计 2
  1324 天津城市建设管理职业技术学院 24 物业管理 10
10 1325 天津生物工程职业技术学院     9
  1325 天津生物工程职业技术学院 02 生物产品检验检疫 4
  1325 天津生物工程职业技术学院 04 中药生产与加工(中药炮制与配制) 5
11 1330 天津滨海汽车工程职业学院     41
  1330 天津滨海汽车工程职业学院 01 汽车电子技术 3
  1330 天津滨海汽车工程职业学院 02 新能源汽车技术 3
  1330 天津滨海汽车工程职业学院 03 汽车运用与维修技术 3
  1330 天津滨海汽车工程职业学院 04 汽车营销与服务 4
  1330 天津滨海汽车工程职业学院 05 汽车营销与服务(二手车鉴定与评估) 4
  1330 天津滨海汽车工程职业学院 06 汽车营销与服务(汽车保险与理赔) 4
  1330 天津滨海汽车工程职业学院 09 金融管理(汽车金融) 4
  1330 天津滨海汽车工程职业学院 1A 汽车智能技术(智能网联) 4
  1330 天津滨海汽车工程职业学院 1B 大数据技术与应用 4
  1330 天津滨海汽车工程职业学院 1C 康复治疗技术 4
  1330 天津滨海汽车工程职业学院 1D 言语听觉康复技术 4
12 1506 石家庄职业技术学院     4
  1506 石家庄职业技术学院 01 旅游管理 1
  1506 石家庄职业技术学院 04 物流管理 1
  1506 石家庄职业技术学院 10 市场营销 1
  1506 石家庄职业技术学院 12 商务英语 1
13 1509 承德石油高等专科学校     8
  1509 承德石油高等专科学校 40 石油工程技术 3
  1509 承德石油高等专科学校 52 酒店管理 5
14 1510 邢台职业技术学院     4
  1510 邢台职业技术学院 43 会计 1
  1510 邢台职业技术学院 44 国际经济与贸易(跨境电商方向) 3
15 1511 邢台医学高等专科学校     2
  1511 邢台医学高等专科学校 05 护理类 2
16 1514 河北建材职业技术学院     4
  1514 河北建材职业技术学院 27 会计(注册会计师方向) 2
  1514 河北建材职业技术学院 30 电子商务 2
17 1517 河北能源职业技术学院     5
  1517 河北能源职业技术学院 13 会计(注册会计师方向) 3
  1517 河北能源职业技术学院 19 工程造价 2
18 1518 石家庄铁路职业技术学院     6
  1518 石家庄铁路职业技术学院 09 电气自动化技术 6
19 1520 秦皇岛职业技术学院     5
  1520 秦皇岛职业技术学院 09 空中乘务(乘务方向) 5
20 1528 河北旅游职业学院     10
  1528 河北旅游职业学院 16 旅游管理 3
  1528 河北旅游职业学院 32 数字媒体应用技术 3
  1528 河北旅游职业学院 35 动物医学(宠物疾病防治方向) 4
21 1530 河北交通职业技术学院     16
  1530 河北交通职业技术学院 03 铁道工程技术 2
  1530 河北交通职业技术学院 05 城市轨道交通工程技术 3
  1530 河北交通职业技术学院 0M 电子商务 3
  1530 河北交通职业技术学院 0Q 城市轨道交通运营管理 2
  1530 河北交通职业技术学院 0R 城市轨道交通车辆技术 3
  1530 河北交通职业技术学院 0T 铁道供电技术 3
22 1531 河北化工医药职业技术学院     3
  1531 河北化工医药职业技术学院 18 药物制剂技术 3
23 1532 石家庄信息工程职业学院     8
  1532 石家庄信息工程职业学院 0E 动漫制作技术 3
  1532 石家庄信息工程职业学院 0L 计算机应用技术 1
  1532 石家庄信息工程职业学院 0S 机电一体化技术 2
  1532 石家庄信息工程职业学院 12 会计 2
24 1539 廊坊职业技术学院     15
  1539 廊坊职业技术学院 18 建筑室内设计 5
  1539 廊坊职业技术学院 31 旅游管理 5
  1539 廊坊职业技术学院 41 空中乘务 5
25 1543 石家庄工商职业学院     5
  1543 石家庄工商职业学院 0C 铁道供电技术 2
  1543 石家庄工商职业学院 0P 护理 3
26 1546 石家庄科技信息职业学院     4
  1546 石家庄科技信息职业学院 04 机电一体化技术 1
  1546 石家庄科技信息职业学院 0C 药品质量与安全 1
  1546 石家庄科技信息职业学院 0K 城市轨道交通运营管理 1
  1546 石家庄科技信息职业学院 1B 幼儿发展与健康管理 1
27 1564 石家庄人民医学高等专科学校     23
  1564 石家庄人民医学高等专科学校 01 临床医学 8
  1564 石家庄人民医学高等专科学校 02 口腔医学 8
  1564 石家庄人民医学高等专科学校 03 中医学 4
  1564 石家庄人民医学高等专科学校 04 护理 3
28 1566 河北轨道运输职业技术学院     4
  1566 河北轨道运输职业技术学院 0F 铁道交通运营管理(铁道旅客运输) 1
  1566 河北轨道运输职业技术学院 0G 铁路物流管理 2
  1566 河北轨道运输职业技术学院 0P 城市轨道交通通信信号技术 1
29 1567 廊坊卫生职业学院     5
  1567 廊坊卫生职业学院 04 护理 3
  1567 廊坊卫生职业学院 09 医学美容技术 2
30 1589 渤海理工职业学院     7
  1589 渤海理工职业学院 07 城市轨道交通运营管理 3
  1589 渤海理工职业学院 08 高速铁路客运乘务 4
31 1591 唐山幼儿师范高等专科学校     1
  1591 唐山幼儿师范高等专科学校 3A 语文教育 1
32 1592 宣化科技职业学院     19
  1592 宣化科技职业学院 05 工程造价 2
  1592 宣化科技职业学院 13 高速铁路客运乘务 2
  1592 宣化科技职业学院 15 空中乘务 2
  1592 宣化科技职业学院 24 汽车制造与装配技术 2
  1592 宣化科技职业学院 28 智能控制技术 2
  1592 宣化科技职业学院 35 软件技术 2
  1592 宣化科技职业学院 37 云计算技术与应用 2
  1592 宣化科技职业学院 39 大数据技术与应用 2
  1592 宣化科技职业学院 47 会计 2
  1592 宣化科技职业学院 48 艺术设计 1
33 1704 山西财政税务专科学校     9
  1704 山西财政税务专科学校 03 资产评估与管理 2
  1704 山西财政税务专科学校 06 会计信息管理 2
  1704 山西财政税务专科学校 09 保险 2
  1704 山西财政税务专科学校 17 商务英语 2
  1704 山西财政税务专科学校 20 酒店管理 1
34 1708 晋城职业技术学院     5
  1708 晋城职业技术学院 08 机电一体化技术 5
35 1709 山西建筑职业技术学院     3
  1709 山西建筑职业技术学院 11 建筑设计 1
  1709 山西建筑职业技术学院 17 工程造价 1
  1709 山西建筑职业技术学院 32 计算机信息管理(建筑信息管理方向) 1
36 1712 山西交通职业技术学院     3
  1712 山西交通职业技术学院 06 工程造价 1
  1712 山西交通职业技术学院 0M 物联网应用技术 1
  1712 山西交通职业技术学院 0V 物流管理 1
37 1719 山西水利职业技术学院     2
  1719 山西水利职业技术学院 01 水利工程 2
38 1721 临汾职业技术学院     3
  1721 临汾职业技术学院 14 护理 1
  1721 临汾职业技术学院 21 投资与理财 1
  1721 临汾职业技术学院 29 体育保健与康复 1
39 1722 山西职业技术学院     3
  1722 山西职业技术学院 0N 大数据技术与应用 1
  1722 山西职业技术学院 0P 会计 1
  1722 山西职业技术学院 12 建筑室内设计 1
40 1724 山西金融职业学院     4
  1724 山西金融职业学院 06 会计 2
  1724 山西金融职业学院 12 市场营销 2
41 1725 太原城市职业技术学院     3
  1725 太原城市职业技术学院 28 移动商务 3
42 1733 山西旅游职业学院     1
  1733 山西旅游职业学院 0N 文物修复与保护 1
43 1736 忻州职业技术学院     4
  1736 忻州职业技术学院 0B 临床医学 2
  1736 忻州职业技术学院 0C 护理 2
44 1740 山西运城农业职业技术学院     1
  1740 山西运城农业职业技术学院 05 畜牧兽医 1
45 1741 运城幼儿师范高等专科学校     3
  1741 运城幼儿师范高等专科学校 03 幼儿发展与健康管理(儿童营养与健康方向) 3
46 1743 山西经贸职业学院     5
  1743 山西经贸职业学院 19 大数据技术与应用 5
47 1753 运城职业技术学院     2
  1753 运城职业技术学院 35 中医康复技术 2
48 1761 朔州师范高等专科学校     30
  1761 朔州师范高等专科学校 08 语文教育 1
  1761 朔州师范高等专科学校 09 数学教育 9
  1761 朔州师范高等专科学校 10 英语教育 9
  1761 朔州师范高等专科学校 12 音乐教育 1
  1761 朔州师范高等专科学校 13 美术教育 3
  1761 朔州师范高等专科学校 15 现代教育技术 5
  1761 朔州师范高等专科学校 16 舞蹈教育 2
49 1762 太原幼儿师范高等专科学校     18
  1762 太原幼儿师范高等专科学校 01 学前教育 13
  1762 太原幼儿师范高等专科学校 03 英语教育 5
50 1901 内蒙古建筑职业技术学院     2
  1901 内蒙古建筑职业技术学院 3U 建设工程监理 1
  1901 内蒙古建筑职业技术学院 8A 建筑装饰工程技术 1
51 1910 内蒙古电子信息职业技术学院     5
  1910 内蒙古电子信息职业技术学院 H8 园林技术 1
  1910 内蒙古电子信息职业技术学院 K2 软件与信息服务(游戏开发与蒙文数字化) 1
  1910 内蒙古电子信息职业技术学院 L3 数字媒体应用技术(计算机多媒体技术) 2
  1910 内蒙古电子信息职业技术学院 P4 物流管理 1
52 1911 内蒙古机电职业技术学院     6
  1911 内蒙古机电职业技术学院 1D 电气自动化技术 1
  1911 内蒙古机电职业技术学院 1J 机电一体化技术 1
  1911 内蒙古机电职业技术学院 1Y 电厂热能动力装置 1
  1911 内蒙古机电职业技术学院 2J 机械制造与自动化 1
  1911 内蒙古机电职业技术学院 5D 风力发电工程技术 1
  1911 内蒙古机电职业技术学院 5X 统计与会计核算(大数据财务会计方向) 1
53 1921 乌海职业技术学院     10
  1921 乌海职业技术学院 74 学前教育 5
  1921 乌海职业技术学院 78 护理 5
54 1926 包头铁道职业技术学院     1
  1926 包头铁道职业技术学院 08 铁道交通运营管理 1
55 1932 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校     6
  1932 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 A2 学前教育 6
56 2042 沈阳工学院     9
  2042 沈阳工学院 G6 会计 9
57 2107 大连职业技术学院     14
  2107 大连职业技术学院 14 汽车营销与服务 4
  2107 大连职业技术学院 21 移动通信技术 4
  2107 大连职业技术学院 31 商务英语 4
  2107 大连职业技术学院 50 学前教育(师范类) 2
58 2109 辽宁农业职业技术学院     17
  2109 辽宁农业职业技术学院 B3 植物保护与检疫技术 3
  2109 辽宁农业职业技术学院 N2 食品加工技术 5
  2109 辽宁农业职业技术学院 N4 食品营养与检测 5
  2109 辽宁农业职业技术学院 N5 食品质量与安全 4
59 2118 辽宁职业学院     1
  2118 辽宁职业学院 18 会计 1
60 2125 辽宁金融职业学院     6
  2125 辽宁金融职业学院 05 金融管理 6
61 2127 辽宁广告职业学院     21
  2127 辽宁广告职业学院 02 市场营销(大数据应用) 2
  2127 辽宁广告职业学院 04 广告策划与营销 2
  2127 辽宁广告职业学院 06 电子商务 3
  2127 辽宁广告职业学院 0C 酒店管理 2
  2127 辽宁广告职业学院 0D 空中乘务 3
  2127 辽宁广告职业学院 0J 物联网应用技术 4
  2127 辽宁广告职业学院 0K 高速铁路客运乘务 3
  2127 辽宁广告职业学院 0X 表演艺术 2
62 2128 辽宁机电职业技术学院     12
  2128 辽宁机电职业技术学院 08 电子信息工程技术 2
  2128 辽宁机电职业技术学院 11 数控技术 2
  2128 辽宁机电职业技术学院 21 物联网应用技术 2
  2128 辽宁机电职业技术学院 25 宝玉石鉴定与加工 2
  2128 辽宁机电职业技术学院 26 电子商务 2
  2128 辽宁机电职业技术学院 27 物流管理 2
63 2141 辽宁建筑职业学院     58
  2141 辽宁建筑职业学院 10 建设工程管理 20
  2141 辽宁建筑职业学院 34 会计 19
  2141 辽宁建筑职业学院 39 电子商务 19
64 2146 大连装备制造职业技术学院     55
  2146 大连装备制造职业技术学院 52 机械制造与自动化 4
  2146 大连装备制造职业技术学院 55 工业设计 5
  2146 大连装备制造职业技术学院 57 机电一体化技术 10
  2146 大连装备制造职业技术学院 59 智能控制技术 5
  2146 大连装备制造职业技术学院 64 新能源汽车技术 10
  2146 大连装备制造职业技术学院 66 旅游管理 5
  2146 大连装备制造职业技术学院 67 国际邮轮乘务管理(男身高不低于170cm,女身高不低于160cm,双眼裸视力达:4.6(矫正视力达:4.6)无色盲色弱。身体裸露部分不可有纹身) 8
  2146 大连装备制造职业技术学院 69 电子商务 8
65 2147 大连汽车职业技术学院     26
  2147 大连汽车职业技术学院 01 汽车制造与装配技术 5
  2147 大连汽车职业技术学院 05 交通运营管理 5
  2147 大连汽车职业技术学院 10 会计 6
  2147 大连汽车职业技术学院 12 汽车营销与服务(汽车商务) 5
  2147 大连汽车职业技术学院 13 物流管理 5
66 2160 辽宁轻工职业学院     4
  2160 辽宁轻工职业学院 50 建筑室内设计 4
67 2161 辽宁民族师范高等专科学校     23
  2161 辽宁民族师范高等专科学校 02 旅游管理 4
  2161 辽宁民族师范高等专科学校 03 应用韩语 8
  2161 辽宁民族师范高等专科学校 07 计算机应用技术(图形图像) 2
  2161 辽宁民族师范高等专科学校 09 电子商务 2
  2161 辽宁民族师范高等专科学校 0A 会计 2
  2161 辽宁民族师范高等专科学校 0C 学前教育 2
  2161 辽宁民族师范高等专科学校 0F 语文教育 3
68 2233 长春大学旅游学院     8
  2233 长春大学旅游学院 0Y 空中乘务 6
  2233 长春大学旅游学院 0Z 导游 1
  2233 长春大学旅游学院 10 酒店管理 1
69 2308 吉林交通职业技术学院     2
  2308 吉林交通职业技术学院 05 建筑工程技术 2
70 2310 吉林司法警官职业学院     1
  2310 吉林司法警官职业学院 10 司法鉴定技术 1
71 2314 长春职业技术学院     6
  2314 长春职业技术学院 18 会展策划与管理 6
72 2318 吉林铁道职业技术学院     2
  2318 吉林铁道职业技术学院 23 铁道交通运营管理 2
73 2320 长白山职业技术学院     10
  2320 长白山职业技术学院 0Q 学前教育 10
74 2331 吉林水利电力职业学院     10
  2331 吉林水利电力职业学院 05 水务管理 5
  2331 吉林水利电力职业学院 12 工程造价 5
75 2332 长春健康职业学院     29
  2332 长春健康职业学院 1A 护理 3
  2332 长春健康职业学院 1B 康复治疗技术 4
  2332 长春健康职业学院 1C 中医养生保健 2
  2332 长春健康职业学院 1D 医学美容技术 2
  2332 长春健康职业学院 1E 老年保健与管理 1
  2332 长春健康职业学院 1F 健康管理 1
  2332 长春健康职业学院 1G 早期教育 2
  2332 长春健康职业学院 1H 学前教育 4
  2332 长春健康职业学院 1J 大数据技术与应用 3
  2332 长春健康职业学院 1K 食品营养与检测 1
  2332 长春健康职业学院 1L 休闲体育 1
  2332 长春健康职业学院 1M 电子竞技运动与管理 2
  2332 长春健康职业学院 1N 智能产品开发 2
  2332 长春健康职业学院 1Q 家政服务与管理 1
76 2406 东北石油大学     2
  2406 东北石油大学 81 酒店管理 1
  2406 东北石油大学 9H 计算机应用技术 1
77 2501 齐齐哈尔高等师范专科学校     9
  2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 08 电子商务 2
  2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 0A 陶瓷设计与工艺 2
  2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 0D 播音与主持 2
  2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 0E 学前教育 1
  2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 0G 语文教育 2
78 2504 牡丹江大学     3
  2504 牡丹江大学 29 建筑动画与模型制作 1
  2504 牡丹江大学 38 护理 1
  2504 牡丹江大学 39 助产 1
79 2507 哈尔滨信息工程学院     4
  2507 哈尔滨信息工程学院 09 软件技术 4
80 2508 鹤岗师范高等专科学校     9
  2508 鹤岗师范高等专科学校 04 小学教育(师范类) 2
  2508 鹤岗师范高等专科学校 0C 会计 1
  2508 鹤岗师范高等专科学校 0D 工程造价 2
  2508 鹤岗师范高等专科学校 0F 计算机应用技术 2
  2508 鹤岗师范高等专科学校 0G 计算机网络技术 2
81 2509 黑龙江建筑职业技术学院     14
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 01 建筑工程技术 2
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 03 工程测量技术 1
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 05 建筑材料工程技术 1
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 06 道路桥梁工程技术 1
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 09 市政工程技术 1
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 14 古建筑工程技术 1
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 20 建筑电气工程技术 1
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 25 建筑经济管理 1
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 26 建设工程管理 1
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 27 工程造价 1
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 32 物流管理 1
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 33 会计 1
  2509 黑龙江建筑职业技术学院 34 旅游管理 1
82 2511 大庆职业学院     8
  2511 大庆职业学院 01 石油工程技术 1
  2511 大庆职业学院 03 定向|油气储运技术 3
  2511 大庆职业学院 07 环境监测与控制技术 1
  2511 大庆职业学院 17 汽车制造与装配技术 1
  2511 大庆职业学院 22 连锁经营管理 1
  2511 大庆职业学院 24 计算机应用技术 1
83 2514 黑龙江农业工程职业学院     8
  2514 黑龙江农业工程职业学院 06 风景园林设计 2
  2514 黑龙江农业工程职业学院 17 汽车电子技术 2
  2514 黑龙江农业工程职业学院 18 新能源汽车技术 2
  2514 黑龙江农业工程职业学院 22 电子信息工程技术 2
84 2515 黑龙江农垦职业学院     15
  2515 黑龙江农垦职业学院 21 护理 3
  2515 黑龙江农垦职业学院 25 语文教育 3
  2515 黑龙江农垦职业学院 26 英语教育 3
  2515 黑龙江农垦职业学院 27 学前教育 6
85 2516 黑龙江司法警官职业学院     10
  2516 黑龙江司法警官职业学院 05 法律事务(男4,女1) 5
  2516 黑龙江司法警官职业学院 07 民事执行(男4,女1) 5
86 2519 哈尔滨铁道职业技术学院     9
  2519 哈尔滨铁道职业技术学院 02 高速铁道工程技术 1
  2519 哈尔滨铁道职业技术学院 0B 城市轨道交通运营管理 8
87 2520 大兴安岭职业学院     2
  2520 大兴安岭职业学院 15 护理 2
88 2522 黑龙江农业经济职业学院     10
  2522 黑龙江农业经济职业学院 1D 财务管理 5
  2522 黑龙江农业经济职业学院 2P 大数据技术与应用 5
89 2523 哈尔滨职业技术学院     24
  2523 哈尔滨职业技术学院 11 工业机器人技术 2
  2523 哈尔滨职业技术学院 14 新能源汽车技术 2
  2523 哈尔滨职业技术学院 23 城市轨道交通运营管理 2
  2523 哈尔滨职业技术学院 25 计算机网络技术 2
  2523 哈尔滨职业技术学院 26 软件技术 2
  2523 哈尔滨职业技术学院 31 会计 2
  2523 哈尔滨职业技术学院 34 市场营销 2
  2523 哈尔滨职业技术学院 48 护理 10
90 2525 黑龙江生物科技职业学院     4
  2525 黑龙江生物科技职业学院 09 生物制药技术 1
  2525 黑龙江生物科技职业学院 10 中药学 1
  2525 黑龙江生物科技职业学院 23 工程造价 2
91 2526 黑龙江商业职业学院     15
  2526 黑龙江商业职业学院 01 会计(注册会计师) 3
  2526 黑龙江商业职业学院 10 新能源汽车技术 4
  2526 黑龙江商业职业学院 13 高速铁路客运乘务 4
  2526 黑龙江商业职业学院 14 电子竞技运动与管理 4
92 2531 黑龙江旅游职业技术学院     11
  2531 黑龙江旅游职业技术学院 01 旅游管理 2
  2531 黑龙江旅游职业技术学院 05 导游 1
  2531 黑龙江旅游职业技术学院 08 中西面点工艺 3
  2531 黑龙江旅游职业技术学院 17 老年服务与管理 3
  2531 黑龙江旅游职业技术学院 30 计算机网络技术 2
93 2533 黑龙江生态工程职业学院     7
  2533 黑龙江生态工程职业学院 18 电子商务技术(电商运营) 3
  2533 黑龙江生态工程职业学院 1D 无人机应用技术(焊接自动化) 1
  2533 黑龙江生态工程职业学院 1F 学前教育 3
94 2534 黑龙江能源职业学院     20
  2534 黑龙江能源职业学院 05 生物质能应用技术 4
  2534 黑龙江能源职业学院 07 机电一体化技术 4
  2534 黑龙江能源职业学院 08 电梯工程技术 4
  2534 黑龙江能源职业学院 0C 空中乘务 4
  2534 黑龙江能源职业学院 0H 国际经济与贸易 4
95 2535 七台河职业学院     5
  2535 七台河职业学院 18 煤炭深加工与利用 2
  2535 七台河职业学院 19 煤矿开采技术 3
96 2537 大庆医学高等专科学校     3
  2537 大庆医学高等专科学校 07 中药学 1
  2537 大庆医学高等专科学校 09 康复治疗技术 2
97 2538 黑龙江交通职业技术学院     5
  2538 黑龙江交通职业技术学院 02 铁道车辆 2
  2538 黑龙江交通职业技术学院 03 铁道供电技术 1
  2538 黑龙江交通职业技术学院 06 铁道信号自动控制 1
  2538 黑龙江交通职业技术学院 09 铁路桥梁与隧道工程技术 1
98 2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校     17
  2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 02 学前教育 5
  2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 04 语文教育 4
  2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 06 英语教育 2
  2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 18 幼儿发展与健康管理 3
  2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 19 计算机网络技术(安全方向) 3
99 2541 哈尔滨科学技术职业学院     15
  2541 哈尔滨科学技术职业学院 09 无人机应用技术 2
  2541 哈尔滨科学技术职业学院 0A 城市轨道交通运营管理 2
  2541 哈尔滨科学技术职业学院 0D 汽车检测与维修技术 2
  2541 哈尔滨科学技术职业学院 0H 会计 2
  2541 哈尔滨科学技术职业学院 0T 学前教育 2
  2541 哈尔滨科学技术职业学院 0V 语文教育 2
  2541 哈尔滨科学技术职业学院 0Y 心理咨询 1
  2541 哈尔滨科学技术职业学院 13 电子竞技运动与管理 2
100 2543 佳木斯职业学院     15
  2543 佳木斯职业学院 06 焊接技术与自动化 5
  2543 佳木斯职业学院 17 建筑工程技术 5
  2543 佳木斯职业学院 19 学前教育 5
101 2550 哈尔滨幼儿师范高等专科学校     18
  2550 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 01 学前教育 18
102 2551 哈尔滨北方航空职业技术学院     5
  2551 哈尔滨北方航空职业技术学院 01 空中乘务(女身高163cm(含)-177cm(含),男身高173cm(含)-188cm(含)详细见学校招生简章) 5
103 3108 连云港职业技术学院     5
  3108 连云港职业技术学院 16 园林技术 1
  3108 连云港职业技术学院 22 会计 1
  3108 连云港职业技术学院 27 大数据技术与应用 1
  3108 连云港职业技术学院 28 旅游管理 1
  3108 连云港职业技术学院 29 酒店管理 1
104 3109 镇江市高等专科学校     1
  3109 镇江市高等专科学校 29 会计 1
105 3121 硅湖职业技术学院     2
  3121 硅湖职业技术学院 0F 工业机器人技术 1
  3121 硅湖职业技术学院 11 物流管理 1
106 3125 江苏海事职业技术学院     1
  3125 江苏海事职业技术学院 2Y 会展策划与管理 1
107 3127 无锡科技职业学院     2
  3127 无锡科技职业学院 21 文秘 2
108 3128 江苏医药职业学院     1
  3128 江苏医药职业学院 05 护理 1
109 3144 炎黄职业技术学院     2
  3144 炎黄职业技术学院 13 会计 1
  3144 炎黄职业技术学院 1Z 幼儿发展与健康管理 1
110 3151 常州工业职业技术学院     2
  3151 常州工业职业技术学院 33 物流管理 2
111 3154 江苏食品药品职业技术学院     1
  3154 江苏食品药品职业技术学院 03 食品药品监督管理 1
112 3159 宿迁职业技术学院     4
  3159 宿迁职业技术学院 13 计算机网络技术 2
  3159 宿迁职业技术学院 1B 物联网工程技术 2
113 3160 南京信息职业技术学院     2
  3160 南京信息职业技术学院 32 国际商务 2
114 3161 江海职业技术学院     25
  3161 江海职业技术学院 D4 建筑室内设计 2
  3161 江海职业技术学院 J1 机电一体化技术 2
  3161 江海职业技术学院 J3 汽车检测与维修技术 2
  3161 江海职业技术学院 J8 应用电子技术 2
  3161 江海职业技术学院 K2 建筑工程技术 2
  3161 江海职业技术学院 K4 道路桥梁工程技术 2
  3161 江海职业技术学院 K7 市场营销 3
  3161 江海职业技术学院 L1 会计 4
  3161 江海职业技术学院 L4 老年服务与管理 2
  3161 江海职业技术学院 L5 旅游管理 2
  3161 江海职业技术学院 L7 烹调工艺与营养 2
115 3163 江阴职业技术学院     1
  3163 江阴职业技术学院 20 电子商务 1
116 3164 无锡城市职业技术学院     2
  3164 无锡城市职业技术学院 03 电子商务 2
117 3167 苏州健雄职业技术学院     2
  3167 苏州健雄职业技术学院 1X 机电一体化技术 2
118 3168 盐城工业职业技术学院     9
  3168 盐城工业职业技术学院 16 汽车检测与维修技术 5
  3168 盐城工业职业技术学院 20 纺织品检验与贸易 4
119 3169 江苏财经职业技术学院     20
  3169 江苏财经职业技术学院 48 会计 2
  3169 江苏财经职业技术学院 55 互联网金融 3
  3169 江苏财经职业技术学院 56 空中乘务 5
  3169 江苏财经职业技术学院 60 幼儿发展与健康管理 5
  3169 江苏财经职业技术学院 78 机电一体化技术 5
120 3171 苏州百年职业学院     10
  3171 苏州百年职业学院 05 国际金融(中外合作办学) 3
  3171 苏州百年职业学院 06 会计(中外合作办学) 3
  3171 苏州百年职业学院 10 电子商务(中外合作办学) 3
  3171 苏州百年职业学院 16 幼儿发展与健康管理(中外合作办学) 1
121 3174 南京机电职业技术学院     2
  3174 南京机电职业技术学院 01 机电一体化技术 1
  3174 南京机电职业技术学院 10 会计 1
122 3175 苏州高博软件技术职业学院     12
  3175 苏州高博软件技术职业学院 33 空中乘务 3
  3175 苏州高博软件技术职业学院 35 会计 2
  3175 苏州高博软件技术职业学院 38 电子商务 3
  3175 苏州高博软件技术职业学院 40 酒店管理 2
  3175 苏州高博软件技术职业学院 43 幼儿发展与健康管理 2
123 3183 宿迁泽达职业技术学院     1
  3183 宿迁泽达职业技术学院 26 计算机应用技术(国防教育方向) 1
124 3184 徐州幼儿师范高等专科学校     5
  3184 徐州幼儿师范高等专科学校 08 应用英语 5
125 3185 扬州中瑞酒店职业学院     10
  3185 扬州中瑞酒店职业学院 05 高速铁路客运乘务 2
  3185 扬州中瑞酒店职业学院 06 空中乘务 1
  3185 扬州中瑞酒店职业学院 10 会计 2
  3185 扬州中瑞酒店职业学院 11 酒店管理 1
  3185 扬州中瑞酒店职业学院 14 西餐工艺 2
  3185 扬州中瑞酒店职业学院 21 幼儿发展与健康管理 2
126 3188 苏州工业园区服务外包职业学院     3
  3188 苏州工业园区服务外包职业学院 11 会计 3
127 3189 江苏商贸职业学院     2
  3189 江苏商贸职业学院 01 会计 1
  3189 江苏商贸职业学院 08 交通运营管理 1
128 3190 江苏护理职业学院     2
  3190 江苏护理职业学院 01 护理 1
  3190 江苏护理职业学院 02 助产 1
