本科一批征集志愿学校名单(理工类)
总计88所院校,653个计划
序号 院校
代号
院校名称 要求
位次
专业
代号
专业名称 计划数
1 1028 北京第二外国语学院 9948     1
  1028 北京第二外国语学院 9948 23 财务管理 1
2 1038 北京体育大学 20416     2
  1038 北京体育大学 20416 08 英语(国际体育) 1
  1038 北京体育大学 20416 16 运动康复 1
3 1051 中国石油大学(北京) 15408     3
  1051 中国石油大学(北京) 15408 47 工商管理类 3
4 1070 北京交通大学(威海校区) 16045     1
  1070 北京交通大学(威海校区) 16045 04 环境科学与工程类(中外合作办学,要求外语语种为英语,外语单科高考成绩达到满分的70%) 1
5 1206 天津理工大学 22715     2
  1206 天津理工大学 22715 11 数学与应用数学 2
6 1208 天津医科大学 5475     1
  1208 天津医科大学 5475 2R 护理学 1
7 1209 天津中医药大学 16156     1
  1209 天津中医药大学 16156 31 中药资源与开发 1
8 1404 华北电力大学(保定) 11113     1
  1404 华北电力大学(保定) 11113 0C 数学类 1
9 1421 石家庄铁道大学 40346     2
  1421 石家庄铁道大学 40346 0G 物流管理 1
  1421 石家庄铁道大学 40346 13 工程力学 1
10 1601 山西大学 29951     2
  1601 山西大学 29951 34 应用化学 1
  1601 山西大学 29951 35 材料化学 1
11 1604 太原理工大学 19288     2
  1604 太原理工大学 19288 0A 冶金工程 2
12 1615 山西财经大学 23258     1
  1615 山西财经大学 23258 40 土地资源管理 1
13 1801 内蒙古大学 28437     5
  1801 内蒙古大学 28437 43 交通运输 2
  1801 内蒙古大学 28437 49 园艺 1
  1801 内蒙古大学 28437 4A 管理科学 1
  1801 内蒙古大学 28437 4E 市场营销 1
14 2011 大连交通大学 29663     1
  2011 大连交通大学 29663 16 安全工程 1
15 2014 沈阳建筑大学 34209     1
  2014 沈阳建筑大学 34209 0C 自动化 1
16 2016 沈阳农业大学 43338     1
  2016 沈阳农业大学 43338 1K 生物工程 1
17 2020 大连医科大学 11119     1
  2020 大连医科大学 11119 18 法学 1
18 2201 吉林大学 10667     5
  2201 吉林大学 10667 7A 水利类 2
  2201 吉林大学 10667 G1 地质工程 3
19 2202 延边大学 29554     11
  2202 延边大学 29554 07 土木工程 1
  2202 延边大学 29554 0Q 化学类 2
  2202 延边大学 29554 13 食品科学与工程 2
  2202 延边大学 29554 2B 农业机械化及其自动化 2
  2202 延边大学 29554 2C 工商管理类 2
  2202 延边大学 29554 2Z 数字媒体技术 2
20 2203 长春理工大学 34797     4
  2203 长春理工大学 34797 I6 财务管理 2
  2203 长春理工大学 34797 L1 法学 2
21 2204 东北电力大学 44687     8
  2204 东北电力大学 44687 61 土木工程 1
  2204 东北电力大学 44687 65 工程管理 2
  2204 东北电力大学 44687 75 数学与应用数学 3
  2204 东北电力大学 44687 76 信息与计算科学 2
22 2210 东北师范大学 15889     1
  2210 东北师范大学 15889 16 电子信息科学与技术 1
23 2401 黑龙江大学 43010     1
  2401 黑龙江大学 43010 66 植物保护 1
24 2403 哈尔滨理工大学 36731     1
  2403 哈尔滨理工大学 36731 51 英语 1
25 2406 东北石油大学 46951     3
  2406 东北石油大学 46951 38 勘查技术与工程 2
  2406 东北石油大学 46951 56 应用化学 1
26 2411 哈尔滨医科大学 13766     1
  2411 哈尔滨医科大学 13766 0F 护理学 1
27 2412 黑龙江中医药大学 25067     3
  2412 黑龙江中医药大学 25067 15 中药制药 3
28 2420 哈尔滨商业大学 44808     7
  2420 哈尔滨商业大学 44808 27 食品科学与工程 3
  2420 哈尔滨商业大学 44808 45 油气储运工程 4
29 3006 江苏科技大学 30392     1
  3006 江苏科技大学 30392 48 生物工程 1
30 3009 常州大学 34207     1
  3009 常州大学 34207 F2 环境工程 1
31 3010 南京邮电大学 12372     1
  3010 南京邮电大学 12372 12 市场营销 1
32 3014 江苏大学 19402     4
  3014 江苏大学 19402 51 农业电气化 2
  3014 江苏大学 19402 70 药物制剂 1
  3014 江苏大学 19402 75 应用化学 1
33 3019 南京医科大学 11603     5
  3019 南京医科大学 11603 19 生物医学工程 1
  3019 南京医科大学 11603 21 应用统计学(生物统计学) 2
  3019 南京医科大学 11603 25 公共事业管理(卫生事业管理) 2
34 3022 中国药科大学 19735     1
  3022 中国药科大学 19735 35 经济管理试验班(医药方向) 1
35 3037 扬州大学 29640     14
  3037 扬州大学 29640 11 机械类 2
  3037 扬州大学 29640 14 自动化 1
  3037 扬州大学 29640 19 建筑学(五年) 1
  3037 扬州大学 29640 1A 土木工程 2
  3037 扬州大学 29640 1D 水利水电工程 1
  3037 扬州大学 29640 1E 农业水利工程 1
  3037 扬州大学 29640 1F 水文与水资源工程 1
  3037 扬州大学 29640 1O 给排水科学与工程 1
  3037 扬州大学 29640 1V 植物保护 1
  3037 扬州大学 29640 26 生物工程 1
  3037 扬州大学 29640 2O 烹饪与营养教育 1
  3037 扬州大学 29640 2Y 制药工程 1
36 3201 安徽大学 15268     1
  3201 安徽大学 15268 10 生物科学(生物统计) 1
37 3203 合肥工业大学 13026     3
  3203 合肥工业大学 13026 34 经济与贸易类(中外合作办学)(学费21000元/年,入学后不能转专业) 3
38 3205 安徽理工大学 34136     11
  3205 安徽理工大学 34136 09 信息与计算科学 1
  3205 安徽理工大学 34136 0F 工程力学 1
  3205 安徽理工大学 34136 16 测绘工程 2
  3205 安徽理工大学 34136 17 遥感科学与技术 1
  3205 安徽理工大学 34136 19 化学工程与工艺 1
  3205 安徽理工大学 34136 1C 能源化学工程 1
  3205 安徽理工大学 34136 1D 地质工程 2
  3205 安徽理工大学 34136 1V 信息管理与信息系统 1
  3205 安徽理工大学 34136 1W 工程管理 1
39 3403 山东科技大学 31054     4
  3403 山东科技大学 31054 2E 水文与水资源工程 1
  3403 山东科技大学 31054 2M 资源勘查工程 1
  3403 山东科技大学 31054 2Q 交通运输 1
  3403 山东科技大学 31054 36 工业工程 1
40 3404 中国石油大学(华东) 18548     2
  3404 中国石油大学(华东) 18548 52 化学 2
41 3406 济南大学 26903     2
  3406 济南大学 26903 51 城乡规划(五年) 1
  3406 济南大学 26903 A6 土木工程 1
42 3418 山东师范大学 19786     1
  3418 山东师范大学 19786 QU 电子信息工程 1
43 3434 青岛大学 19610     11
  3434 青岛大学 19610 0Y 测控技术与仪器 2
  3434 青岛大学 19610 1J 化学工程与工艺 1
  3434 青岛大学 19610 1K 纺织工程 1
  3434 青岛大学 19610 A4 物理学类 1
  3434 青岛大学 19610 A5 化学类 1
  3434 青岛大学 19610 AC 环境科学与工程类 1
  3434 青岛大学 19610 AD 管理科学与工程类 2
  3434 青岛大学 19610 AK 机械类 2
44 4208 浙江中医药大学 28929     4
  4208 浙江中医药大学 28929 13 护理学 1
  4208 浙江中医药大学 28929 20 医学实验技术 1
  4208 浙江中医药大学 28929 21 公共事业管理 1
  4208 浙江中医药大学 28929 22 健康服务与管理 1
45 4219 中国计量大学 34249     1
  4219 中国计量大学 34249 36 材料类 1
46 4225 宁波大学 21254     2
  4225 宁波大学 21254 94 水产养殖学 2
47 4401 南昌大学 17594     9
  4401 南昌大学 17594 50 化学工程与工艺 3
  4401 南昌大学 17594 75 护理学(身高要求:男168cm以上,女156cm以上。) 6
48 4403 东华理工大学 52262     29
  4403 东华理工大学 52262 04 采矿工程 4
  4403 东华理工大学 52262 0A 水文与水资源工程 2
  4403 东华理工大学 52262 0B 环境工程 2
  4403 东华理工大学 52262 0C 给排水科学与工程 1
  4403 东华理工大学 52262 0H 化学工程与工艺 2
  4403 东华理工大学 52262 0I 材料科学与工程 2
  4403 东华理工大学 52262 0J 生物技术 4
  4403 东华理工大学 52262 0X 数学与应用数学 3
  4403 东华理工大学 52262 0Y 信息管理与信息系统 1
  4403 东华理工大学 52262 10 统计学 4
  4403 东华理工大学 52262 18 测绘类 3
  4403 东华理工大学 52262 1C 土木工程 1
49 4405 江西理工大学 41299     2
  4405 江西理工大学 41299 05 地质工程 1
  4405 江西理工大学 41299 0S 测控技术与仪器 1
50 4602 华侨大学 21902     2
  4602 华侨大学 21902 41 化学工程与工艺(含精细化工、能源化工方向) 1
  4602 华侨大学 21902 50 风景园林(五年) 1
51 4605 福建农林大学 42815     2
  4605 福建农林大学 42815 67 机械设计制造及其自动化 2
52 5004 长江大学 36209     9
  5004 长江大学 36209 42 高分子材料与工程 2
  5004 长江大学 36209 65 勘查技术与工程(石油物探,含教育部卓越工程师教育培养计划) 1
  5004 长江大学 36209 67 地质学 1
  5004 长江大学 36209 68 资源勘查工程(含教育部卓越工程师教育培养计划) 1
  5004 长江大学 36209 72 油气储运工程 2
  5004 长江大学 36209 74 植物生产类(含教育部卓越农林人才教育培养计划、省支柱产业人才培养 1
  5004 长江大学 36209 79 园艺(含教育部卓越农林人才教育培养计划、省荆楚卓越人才协同育人计 1
53 5201 湘潭大学 26730     3
  5201 湘潭大学 26730 73 采矿工程 1
  5201 湘潭大学 26730 76 环保设备工程 1
  5201 湘潭大学 26730 77 安全工程 1
54 5205 湖南科技大学 39330     2
  5205 湖南科技大学 39330 91 无机非金属材料工程 2
55 5207 湖南农业大学 43813     1
  5207 湖南农业大学 43813 56 国际经济与贸易 1
56 5208 中南林业科技大学 39738     1
  5208 中南林业科技大学 39738 14 应用物理学 1
57 5209 湖南中医药大学 20828     4
  5209 湖南中医药大学 20828 18 医学信息工程 1
  5209 湖南中医药大学 20828 19 运动康复 2
  5209 湖南中医药大学 20828 23 信息管理与信息系统 1
58 5220 南华大学 36571     17
  5220 南华大学 36571 01 建筑环境与能源应用工程 4
  5220 南华大学 36571 08 过程装备与控制工程 2
  5220 南华大学 36571 0A 能源与动力工程 1
  5220 南华大学 36571 0R 城市地下空间工程 3
  5220 南华大学 36571 10 环境工程 2
  5220 南华大学 36571 11 环保设备工程 3
  5220 南华大学 36571 17 信息与计算科学 2
59 5226 湖南工业大学 52262     44
  5226 湖南工业大学 52262 01 金融工程 2
  5226 湖南工业大学 52262 03 国际经济与贸易 4
  5226 湖南工业大学 52262 05 计算机类 5
  5226 湖南工业大学 52262 06 土木类 4
  5226 湖南工业大学 52262 17 包装工程 1
  5226 湖南工业大学 52262 18 印刷工程 2
  5226 湖南工业大学 52262 20 机械类 3
  5226 湖南工业大学 52262 24 建筑类(五年) 3
  5226 湖南工业大学 52262 32 翻译 1
  5226 湖南工业大学 52262 37 电子信息类 4
  5226 湖南工业大学 52262 40 无机非金属材料工程 2
  5226 湖南工业大学 52262 45 电气类 4
  5226 湖南工业大学 52262 46 自动化类 4
  5226 湖南工业大学 52262 52 会计学 1
  5226 湖南工业大学 52262 53 财务管理 2
  5226 湖南工业大学 52262 59 广告学 2
60 5402 郑州大学 14866     8
  5402 郑州大学 14866 37 工程力学 1
  5402 郑州大学 14866 61 生物科学类 1
  5402 郑州大学 14866 70 给排水科学与工程 1
  5402 郑州大学 14866 71 地理信息科学 2
  5402 郑州大学 14866 72 道路桥梁与渡河工程 1
  5402 郑州大学 14866 75 土木类 1
  5402 郑州大学 14866 76 交通工程 1
61 6009 广州中医药大学 31642     2
  6009 广州中医药大学 31642 0I 国际经济与贸易 1
  6009 广州中医药大学 31642 0M 计算机科学与技术 1
62 6037 南方医科大学 11764     1
  6037 南方医科大学 11764 0P 生物医学工程(含医学影像工程、医学信息、医学仪器检测、医学物理师 1
63 6201 广西大学 23290     3
  6201 广西大学 23290 63 动物科学 2
  6201 广西大学 23290 64 动物医学 1
64 6401 海南大学 24115     5
  6401 海南大学 24115 0J 旅游管理类(中外合作办学) 2
  6401 海南大学 24115 0N 生物工程 1
  6401 海南大学 24115 23 地理科学类(中外合作办学) 1
  6401 海南大学 24115 24 公共管理类(中外合作办学) 1
65 7003 重庆交通大学 27513     1
  7003 重庆交通大学 27513 06 地质工程 1
66 7202 西南交通大学 8833     6
  7202 西南交通大学 8833 37 安全科学与工程类(中外合作办学)(峨眉校区) 4
  7202 西南交通大学 8833 47 生物工程类(中外合作办学)(犀浦校区) 2
67 7204 西南石油大学 33853     1
  7204 西南石油大学 33853 94 信息与计算科学 1
68 7209 西华大学 50631     4
  7209 西华大学 50631 0W 土木工程 3
  7209 西华大学 50631 0X 给排水科学与工程 1
69 7214 成都中医药大学 14969     2
  7214 成都中医药大学 14969 12 中药资源与开发 2
70 7216 四川师范大学 39062     5
  7216 四川师范大学 39062 31 土木工程 1
  7216 四川师范大学 39062 32 安全工程 1
  7216 四川师范大学 39062 50 服装设计与工程 2
  7216 四川师范大学 39062 61 旅游管理 1
71 7601 云南大学 16918     2
  7601 云南大学 16918 08 政治学与行政学 1
  7601 云南大学 16918 0D 禁毒学 1
72 8007 长安大学 15854     2
  8007 长安大学 15854 76 地质类 2
73 8011 西安理工大学 25547     37
  8011 西安理工大学 25547 07 测控技术与仪器 4
  8011 西安理工大学 25547 09 印刷工程 5
  8011 西安理工大学 25547 48 工程管理 3
  8011 西安理工大学 25547 49 工程力学 5
  8011 西安理工大学 25547 53 过程装备与控制工程 16
  8011 西安理工大学 25547 56 工业工程 4
74 8012 西北政法大学 35275     5
  8012 西北政法大学 35275 24 市场营销 5
75 8013 西安外国语大学 35567     20
  8013 西安外国语大学 35567 76 会展经济与管理 20
76 8014 西安石油大学 51384     83
  8014 西安石油大学 51384 82 过程装备与控制工程 16
  8014 西安石油大学 51384 92 应用化学 16
  8014 西安石油大学 51384 C2 资源勘查工程 14
  8014 西安石油大学 51384 C3 地质类(含地质工程、勘查技术与工程) 18
  8014 西安石油大学 51384 C8 材料类(含材料物理、金属材料工程、焊接技术与工程) 19
77 8015 西安工业大学 48277     53
  8015 西安工业大学 48277 11 应用物理学 38
  8015 西安工业大学 48277 16 材料物理 15
78 8018 西安科技大学 44460     52
  8018 西安科技大学 44460 04 测绘类 10
  8018 西安科技大学 44460 05 地质类 10
  8018 西安科技大学 44460 06 材料类 19
  8018 西安科技大学 44460 10 工程力学 3
  8018 西安科技大学 44460 16 建筑环境与能源应用工程 5
  8018 西安科技大学 44460 19 能源化学工程 2
  8018 西安科技大学 44460 26 消防工程 3
79 8023 延安大学 22257     1
  8023 延安大学 22257 58 医学影像学 1
80 8202 兰州理工大学 50000     3
  8202 兰州理工大学 50000 0W 冶金工程 1
  8202 兰州理工大学 50000 2M 工业工程 2
81 8203 兰州交通大学 40250     5
  8203 兰州交通大学 40250 27 应用物理学 2
  8203 兰州交通大学 40250 40 化学工程与工艺 3
82 8401 宁夏大学 24995     2
  8401 宁夏大学 24995 71 交通运输 1
  8401 宁夏大学 24995 73 机械类 1
83 8402 宁夏医科大学 15247     3
  8402 宁夏医科大学 15247 08 预防医学(五年) 2
  8402 宁夏医科大学 15247 12 药学 1
84 8601 青海大学 30742     29
  8601 青海大学 30742 39 环境工程 1
  8601 青海大学 30742 40 过程装备与控制工程 2
  8601 青海大学 30742 42 机械类 2
  8601 青海大学 30742 43 材料类 3
  8601 青海大学 30742 45 水利水电工程 2
  8601 青海大学 30742 46 土木工程 8
  8601 青海大学 30742 47 给排水科学与工程 2
  8601 青海大学 30742 49 工程管理 4
  8601 青海大学 30742 53 环境生态工程 1
  8601 青海大学 30742 58 新能源材料与器件 2
  8601 青海大学 30742 5I 化工与制药类 2
85 8801 新疆大学 44985     5
  8801 新疆大学 44985 16 采矿工程 1
  8801 新疆大学 44985 31 地质工程 2
  8801 新疆大学 44985 52 纺织工程 1
  8801 新疆大学 44985 56 服装设计与工程 1
86 8804 石河子大学 35656     23
  8804 石河子大学 35656 0O 电气工程及其自动化 1
  8804 石河子大学 35656 0S 给排水科学与工程 2
  8804 石河子大学 35656 0U 水利水电工程 2
  8804 石河子大学 35656 0V 食品科学与工程 2
  8804 石河子大学 35656 0W 食品质量与安全 1
  8804 石河子大学 35656 17 人力资源管理 2
  8804 石河子大学 35656 19 物流管理 1
  8804 石河子大学 35656 1P 俄语 1
  8804 石河子大学 35656 24 应用化学 1
  8804 石河子大学 35656 25 化学工程与工艺 2
  8804 石河子大学 35656 27 材料科学与工程 2
  8804 石河子大学 35656 2L 生物科学 1
  8804 石河子大学 35656 2M 生物技术 1
  8804 石河子大学 35656 2N 机械设计制造及其自动化 2
  8804 石河子大学 35656 2O 土木工程 2
87 9310 西安建筑科技大学 52262     14
  9310 西安建筑科技大学 52262 H6 管理科学与工程类(中外合作办学) 9
  9310 西安建筑科技大学 52262 H7 计算机类(中外合作办学) 5
88 9318 西安科技大学 52262     9
  9318 西安科技大学 52262 H2 土木类(中外合作办学) 9
合计 653