本科二批征集志愿学校名单(文史类)
总计77所院校,336个计划
序号 院校
代号
院校名称 要求
位次
专业
代号
专业名称 计划数
1 1210 天津师范大学 8272     1
  1210 天津师范大学 8272 07 文物与博物馆学 1
2 1405 华北理工大学 14181     1
  1405 华北理工大学 14181 19 应用心理学 1
3 1430 河北经贸大学 10978     1
  1430 河北经贸大学 10978 07 公共管理类 1
4 1606 山西医科大学 16702     1
  1606 山西医科大学 16702 06 劳动与社会保障 1
5 1609 太原师范学院 18283     1
  1609 太原师范学院 18283 18 旅游管理 1
6 1612 长治学院 23522     1
  1612 长治学院 23522 03 思想政治教育 1
7 1613 运城学院 23304     1
  1613 运城学院 23304 85 秘书学 1
8 1616 山西中医学院 13042     1
  1616 山西中医学院 13042 28 市场营销 1
9 1802 内蒙古科技大学 18037     1
  1802 内蒙古科技大学 18037 08 广告学 1
10 1807 内蒙古民族大学 20835     2
  1807 内蒙古民族大学 20835 18 英语 2
11 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 24870     1
  1813 内蒙古科技大学包头师范学院 24870 30 英语 1
12 2023 辽宁师范大学 15506     1
  2023 辽宁师范大学 15506 25 工商管理类(中外合作办学)(学费30000元/年) 1
13 2209 长春中医药大学 24509     1
  2209 长春中医药大学 24509 05 市场营销 1
14 2214 吉林工程技术师范学院 25671     3
  2214 吉林工程技术师范学院 25671 16 旅游管理 3
15 2215 长春师范大学 15688     2
  2215 长春师范大学 15688 33 日语 2
16 2217 吉林财经大学 11773     1
  2217 吉林财经大学 11773 12 法学 1
17 2221 长春工程学院 24163     1
  2221 长春工程学院 24163 01 英语 1
18 2417 哈尔滨学院 21006     1
  2417 哈尔滨学院 21006 06 社会工作 1
19 2424 黑龙江工程学院 25671     1
  2424 黑龙江工程学院 25671 44 英语 1
20 2434 黑河学院 25671     1
  2434 黑河学院 25671 16 汉语言文学 1
21 3026 盐城师范学院 20927     1
  3026 盐城师范学院 20927 05 秘书学 1
22 3043 淮海工学院 18608     1
  3043 淮海工学院 18608 A6 行政管理 1
23 3073 江苏第二师范学院 19577     1
  3073 江苏第二师范学院 19577 19 贸易经济 1
24 3408 山东建筑大学 13067     2
  3408 山东建筑大学 13067 00 法学 1
  3408 山东建筑大学 13067 02 英语 1
25 3409 齐鲁工业大学 25671     5
  3409 齐鲁工业大学 25671 08 行政管理 1
  3409 齐鲁工业大学 25671 11 汉语国际教育 4
26 3410 山东理工大学 13510     1
  3410 山东理工大学 13510 15 市场营销 1
27 3416 山东中医药大学 6359     1
  3416 山东中医药大学 6359 06 护理学 1
28 3424 临沂大学 15955     1
  3424 临沂大学 15955 20 思想政治教育 1
29 3428 山东财经大学 9820     1
  3428 山东财经大学 9820 34 社会工作 1
30 3435 烟台大学 9429     2
  3435 烟台大学 9429 07 朝鲜语 2
31 3439 山东工商学院 14548     1
  3439 山东工商学院 14548 13 社会工作 1
32 4407 江西农业大学 13944     1
  4407 江西农业大学 13944 DA 商务英语(英语口试成绩良好以上,且英语单科成绩不低于105分) 1
33 4408 江西中医药大学 14536     1
  4408 江西中医药大学 14536 09 市场营销 1
34 4410 江西师范大学 11059     1
  4410 江西师范大学 11059 20 工商管理 1
35 4411 上饶师范学院 25671     2
  4411 上饶师范学院 25671 08 英语 1
  4411 上饶师范学院 25671 19 市场营销 1
36 4508 新余学院 25671     1
  4508 新余学院 25671 01 工程造价 1
37 5017 湖北民族学院 25671     2
  5017 湖北民族学院 25671 34 旅游管理 2
38 5018 湖北文理学院 25671     2
  5018 湖北文理学院 25671 09 广播电视学 2
39 5218 湖南人文科技学院 25671     2
  5218 湖南人文科技学院 25671 09 市场营销 2
40 5224 湖南城市学院 21580     1
  5224 湖南城市学院 21580 15 商务英语 1
41 5227 湖南第一师范学院 15104     1
  5227 湖南第一师范学院 15104 07 英语(高考英语单科成绩要求110分以上) 1
42 5404 郑州轻工业学院 18204     1
  5404 郑州轻工业学院 18204 10 社会工作 1
43 5408 河南农业大学 15974     1
  5408 河南农业大学 15974 06 英语 1
44 5414 信阳师范学院 25671     4
  5414 信阳师范学院 25671 11 地理信息科学 4
45 5425 新乡学院 25287     1
  5425 新乡学院 25287 06 外国语言文学类 1
46 5426 安阳工学院 25671     2
  5426 安阳工学院 25671 09 知识产权 2
47 5427 河南工程学院 24970     2
  5427 河南工程学院 24970 00 行政管理 1
  5427 河南工程学院 24970 07 英语 1
48 5429 河南城建学院 25671     2
  5429 河南城建学院 25671 03 劳动与社会保障 2
49 5508 洛阳理工学院 20299     1
  5508 洛阳理工学院 20299 10 学前教育 1
50 6012 韶关学院 25671     1
  6012 韶关学院 25671 11 思想政治教育 1
51 6031 广东石油化工学院 25671     4
  6031 广东石油化工学院 25671 00 英语 1
  6031 广东石油化工学院 25671 04 历史学 3
52 6212 玉林师范学院 25532     1
  6212 玉林师范学院 25532 72 历史学 1
53 6312 桂林旅游学院 25671     2
  6312 桂林旅游学院 25671 02 酒店管理 2
54 7210 中国民用航空飞行学院 22651     1
  7210 中国民用航空飞行学院 22651 A2 英语 1
55 7609 曲靖师范学院 25671     2
  7609 曲靖师范学院 25671 23 工程造价 2
56 7614 玉溪师范学院 22482     2
  7614 玉溪师范学院 22482 15 汉语国际教育 2
57 7617 昆明学院 19972     1
  7617 昆明学院 19972 20 护理学 1
58 7702 普洱学院 25671     8
  7702 普洱学院 25671 02 历史学 3
  7702 普洱学院 25671 04 商务英语 5
59 7704 文山学院 25671     2
  7704 文山学院 25671 02 历史学 2
60 7801 西藏大学 19735     1
  7801 西藏大学 19735 08 地理科学 1
61 7803 西藏民族大学 20940     3
  7803 西藏民族大学 20940 32 英语(英藏翻译)(英语单科成绩不低于110分) 3
62 8017 陕西中医药大学 15029     23
  8017 陕西中医药大学 15029 02 英语(五年) 4
  8017 陕西中医药大学 15029 06 市场营销 11
  8017 陕西中医药大学 15029 07 公共事业管理 8
63 8020 西安财经学院 12518     36
  8020 西安财经学院 12518 16 公共管理类 36
64 8021 陕西理工大学 17080     2
  8021 陕西理工大学 17080 09 日语 2
65 8022 宝鸡文理学院 16834     3
  8022 宝鸡文理学院 16834 02 旅游管理 3
66 8025 西安文理学院 14085     7
  8025 西安文理学院 14085 03 文物与博物馆学 2
  8025 西安文理学院 14085 06 日语 5
67 8026 西安体育学院 22267     8
  8026 西安体育学院 22267 05 市场营销 8
68 8029 咸阳师范学院 18250     19
  8029 咸阳师范学院 18250 25 社会工作 8
  8029 咸阳师范学院 18250 39 文化产业管理 9
  8029 咸阳师范学院 18250 40 公共事业管理 2
69 8030 西安医学院 20721     19
  8030 西安医学院 20721 16 英语 11
  8030 西安医学院 20721 18 市场营销 8
70 8031 安康学院 22236     3
  8031 安康学院 22236 05 秘书学 3
71 8033 榆林学院 23090     5
  8033 榆林学院 23090 15 翻译 5
72 8041 西安交通大学城市学院 22277     26
  8041 西安交通大学城市学院 22277 04 英语 10
  8041 西安交通大学城市学院 22277 07 传播学 8
  8041 西安交通大学城市学院 22277 09 护理学 8
73 8049 西北工业大学明德学院 25671     77
  8049 西北工业大学明德学院 25671 00 英语 3
  8049 西北工业大学明德学院 25671 01 日语 7
  8049 西北工业大学明德学院 25671 02 德语 2
  8049 西北工业大学明德学院 25671 03 翻译 5
  8049 西北工业大学明德学院 25671 04 国际经济与贸易 2
  8049 西北工业大学明德学院 25671 05 金融学 10
  8049 西北工业大学明德学院 25671 06 能源经济 10
  8049 西北工业大学明德学院 25671 07 市场营销 6
  8049 西北工业大学明德学院 25671 08 会计学 30
  8049 西北工业大学明德学院 25671 09 财务管理 2
74 8054 陕西学前师范学院 20142     7
  8054 陕西学前师范学院 20142 05 学前教育(科学) 1
  8054 陕西学前师范学院 20142 11 文化产业管理 6
75 8209 天水师范学院 21271     1
  8209 天水师范学院 21271 03 历史学 1
76 8211 兰州财经大学 12665     2
  8211 兰州财经大学 12665 45 英语 1
  8211 兰州财经大学 12665 83 体育经济与管理 1
77 8212 西北民族大学 17643     1
  8212 西北民族大学 17643 14 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) 1
合计 336